Banknoty i symbole walut

Wykres kursu GBP

Zmiany kursów kupna i sprzedaży: Funt brytyjski (GBP) w kantorze internetowym Walutomat — historia jest dostępna od 07.07.2022. Obecnie kursy zapisujemy co około 5 minut; w uzupełnionych okresach archiwalnych punkty występują co godzinę, co 4 godziny lub raz dziennie.

Wyświetlany okres: Ostatnie 365 dni: 15.11.2025 – 14.11.2026 (włącznie z dzisiaj).

Kupno (ostatnia średnia) 5,2602 zmiana w okresie: +0,4825 (+10,10%)
Sprzedaż (ostatnia średnia) 5,2872 zmiana w okresie: +0,4862 (+10,13%)
Najwyższa średnia kupna 5,2798
Najniższa średnia sprzedaży 4,8010
Wykres kursu GBP — dane dostępne w tabeli pod wykresem.

Ostatni punkt: 14.11.2026. Źródło: Walutomat (kursy z doliczoną prowizją 0,2%). Wykres, tabela i statystyki przedstawiają średnie dzienne. Zmiana jest liczona między pierwszym a ostatnim dostępnym punktem wybranego okresu. Czas: Polska.

Dane z wybranego okresu w tabeli
DataŚrednie kupnoŚrednia sprzedaż
14.11.2026 5,2602 5,2872
13.11.2026 5,2585 5,2861
12.11.2026 5,2591 5,2851
11.11.2026 5,2510 5,2783
10.11.2026 5,2367 5,2652
9.11.2026 5,2437 5,2715
8.11.2026 5,2499 5,2860
7.11.2026 5,2498 5,2879
6.11.2026 5,2551 5,2855
5.11.2026 5,2501 5,2805
4.11.2026 5,2612 5,2895
3.11.2026 5,2798 5,3090
2.11.2026 5,2715 5,3014
1.11.2026 5,2644 5,2993
31.10.2026 5,2655 5,2937
30.10.2026 5,2520 5,2802
29.10.2026 5,2439 5,2696
28.10.2026 5,2469 5,2714
27.10.2026 5,2458 5,2707
26.10.2026 5,2360 5,2633
25.10.2026 5,2331 5,2603
24.10.2026 5,2360 5,2623
23.10.2026 5,2223 5,2528
22.10.2026 5,1952 5,2228
21.10.2026 5,1871 5,2145
20.10.2026 5,1814 5,2070
19.10.2026 5,1727 5,2007
18.10.2026 5,1662 5,1924
17.10.2026 5,1659 5,1922
16.10.2026 5,1586 5,1888
15.10.2026 5,1490 5,1777
14.10.2026 5,1581 5,1867
13.10.2026 5,1688 5,1952
12.10.2026 5,1747 5,2023
11.10.2026 5,1690 5,1933
10.10.2026 5,1687 5,1904
9.10.2026 5,1557 5,1868
8.10.2026 5,1528 5,1798
7.10.2026 5,1474 5,1775
6.10.2026 5,1400 5,1701
5.10.2026 5,1533 5,1801
4.10.2026 5,1419 5,1658
3.10.2026 5,1408 5,1688
2.10.2026 5,1243 5,1548
1.10.2026 5,1072 5,1343
30.09.2026 5,0871 5,1148
29.09.2026 5,0815 5,1091
28.09.2026 5,0777 5,1058
27.09.2026 5,0695 5,1016
26.09.2026 5,0695 5,1007
25.09.2026 5,0707 5,0985
24.09.2026 5,0785 5,1069
23.09.2026 5,0656 5,0931
22.09.2026 5,0565 5,0850
21.09.2026 5,0619 5,0893
20.09.2026 5,0699 5,0972
19.09.2026 5,0708 5,0972
18.09.2026 5,0627 5,0881
17.09.2026 5,0635 5,0925
16.09.2026 5,0585 5,0844
15.09.2026 5,0560 5,0821
14.09.2026 5,0432 5,0718
13.09.2026 5,0232 5,0531
12.09.2026 5,0239 5,0518
11.09.2026 5,0204 5,0499
10.09.2026 5,0131 5,0410
9.09.2026 5,0065 5,0367
8.09.2026 5,0086 5,0366
7.09.2026 5,0046 5,0301
6.09.2026 5,0027 5,0400
5.09.2026 5,0026 5,0364
4.09.2026 5,0100 5,0373
3.09.2026 5,0179 5,0478
2.09.2026 5,0327 5,0630
1.09.2026 5,0376 5,0647
31.08.2026 5,0428 5,0721
30.08.2026 5,0363 5,0828
29.08.2026 5,0494 5,0807
28.08.2026 5,0462 5,0727
27.08.2026 5,0284 5,0548
26.08.2026 5,0127 5,0406
25.08.2026 5,0182 5,0447
24.08.2026 5,0234 5,0492
23.08.2026 5,0252 5,0560
22.08.2026 5,0244 5,0565
21.08.2026 5,0214 5,0496
20.08.2026 5,0184 5,0503
19.08.2026 5,0301 5,0613
18.08.2026 5,0330 5,0612
17.08.2026 5,0249 5,0507
16.08.2026 5,0227 5,0444
15.08.2026 5,0230 5,0476
14.08.2026 5,0236 5,0501
13.08.2026 5,0246 5,0513
12.08.2026 5,0214 5,0483
11.08.2026 5,0169 5,0437
10.08.2026 5,0115 5,0382
9.08.2026 5,0001 5,0287
8.08.2026 5,0000 5,0286
7.08.2026 4,9999 5,0279
6.08.2026 5,0012 5,0304
5.08.2026 4,9998 5,0283
4.08.2026 5,0060 5,0340
3.08.2026 5,0143 5,0417
2.08.2026 5,0204 5,0478
1.08.2026 5,0227 5,0484
31.07.2026 5,0230 5,0485
30.07.2026 5,0183 5,0454
29.07.2026 5,0346 5,0653
28.07.2026 5,0370 5,0656
27.07.2026 5,0353 5,0649
26.07.2026 5,0421 5,0670
25.07.2026 5,0395 5,0695
24.07.2026 5,0443 5,0717
23.07.2026 5,0540 5,0811
22.07.2026 5,0622 5,0890
21.07.2026 5,0739 5,0995
20.07.2026 5,0872 5,1145
19.07.2026 5,0878 5,1154
18.07.2026 5,0881 5,1203
17.07.2026 5,0883 5,1153
16.07.2026 5,0879 5,1156
15.07.2026 5,0688 5,0966
14.07.2026 5,0636 5,0949
13.07.2026 5,0647 5,0932
12.07.2026 5,0645 5,0928
11.07.2026 5,0650 5,0911
10.07.2026 5,0710 5,0978
9.07.2026 5,0435 5,0703
8.07.2026 5,0254 5,0507
7.07.2026 5,0100 5,0370
6.07.2026 4,9946 5,0227
5.07.2026 4,9883 5,0137
4.07.2026 4,9867 5,0175
3.07.2026 4,9894 5,0153
2.07.2026 4,9947 5,0201
1.07.2026 4,9826 5,0080
30.06.2026 4,9693 4,9953
29.06.2026 4,9559 4,9833
28.06.2026 4,9518 4,9788
27.06.2026 4,9530 4,9804
26.06.2026 4,9543 4,9800
25.06.2026 4,9571 4,9839
24.06.2026 4,9584 4,9832
23.06.2026 4,9476 4,9713
22.06.2026 4,9143 4,9432
21.06.2026 4,8936 4,9215
20.06.2026 4,8942 4,9232
19.06.2026 4,8983 4,9242
18.06.2026 4,8953 4,9217
17.06.2026 4,8871 4,9158
16.06.2026 4,8956 4,9251
15.06.2026 4,8982 4,9281
14.06.2026 4,8908 4,9282
13.06.2026 4,8922 4,9281
12.06.2026 4,9074 4,9315
11.06.2026 4,9103 4,9371
10.06.2026 4,9085 4,9317
9.06.2026 4,8933 4,9216
8.06.2026 4,8905 4,9184
7.06.2026 4,8840 4,9193
6.06.2026 4,8869 4,9207
5.06.2026 4,8882 4,9154
4.06.2026 4,8820 4,9148
3.06.2026 4,8927 4,9179
2.06.2026 4,8860 4,9112
1.06.2026 4,8776 4,9067
31.05.2026 4,8674 4,9020
30.05.2026 4,8677 4,9028
29.05.2026 4,8655 4,8913
28.05.2026 4,8692 4,8970
27.05.2026 4,8779 4,9054
26.05.2026 4,8869 4,9131
25.05.2026 4,8932 4,9202
24.05.2026 4,8910 4,9172
23.05.2026 4,8904 4,9168
22.05.2026 4,8941 4,9204
21.05.2026 4,8969 4,9234
20.05.2026 4,8937 4,9213
19.05.2026 4,8837 4,9113
18.05.2026 4,8652 4,8929
17.05.2026 4,8586 4,8821
16.05.2026 4,8585 4,8851
15.05.2026 4,8596 4,8873
14.05.2026 4,8774 4,9039
13.05.2026 4,8901 4,9146
12.05.2026 4,8843 4,9119
11.05.2026 4,8893 4,9134
10.05.2026 4,8896 4,9187
9.05.2026 4,8858 4,9179
8.05.2026 4,8825 4,9101
7.05.2026 4,8797 4,9056
6.05.2026 4,8904 4,9160
5.05.2026 4,9102 4,9381
4.05.2026 4,9083 4,9346
3.05.2026 4,8985 4,9296
2.05.2026 4,8999 4,9277
1.05.2026 4,9088 4,9355
30.04.2026 4,9106 4,9351
29.04.2026 4,8950 4,9204
28.04.2026 4,8901 4,9133
27.04.2026 4,8861 4,9107
26.04.2026 4,8809 4,9092
25.04.2026 4,8807 4,9091
24.04.2026 4,8761 4,9052
23.04.2026 4,8806 4,9069
22.04.2026 4,8728 4,8969
21.04.2026 4,8467 4,8739
20.04.2026 4,8451 4,8743
19.04.2026 4,8408 4,8724
18.04.2026 4,8403 4,8685
17.04.2026 4,8465 4,8725
16.04.2026 4,8582 4,8825
15.04.2026 4,8616 4,8874
14.04.2026 4,8635 4,8888
13.04.2026 4,8628 4,8909
12.04.2026 4,8595 4,8867
11.04.2026 4,8622 4,8886
10.04.2026 4,8602 4,8876
9.04.2026 4,8693 4,8953
8.04.2026 4,8750 4,9009
7.04.2026 4,8843 4,9088
6.04.2026 4,8870 4,9136
5.04.2026 4,8889 4,9193
4.04.2026 4,8902 4,9189
3.04.2026 4,8912 4,9161
2.04.2026 4,8976 4,9243
1.04.2026 4,8993 4,9263
31.03.2026 4,9159 4,9418
30.03.2026 4,9208 4,9494
29.03.2026 4,9238 4,9553
28.03.2026 4,9242 4,9561
27.03.2026 4,9291 4,9559
26.03.2026 4,9270 4,9558
25.03.2026 4,9221 4,9501
24.03.2026 4,9222 4,9485
23.03.2026 4,9183 4,9471
22.03.2026 4,9155 4,9413
21.03.2026 4,9167 4,9416
20.03.2026 4,9310 4,9584
19.03.2026 4,9358 4,9643
18.03.2026 4,9240 4,9515
17.03.2026 4,9241 4,9498
16.03.2026 4,9290 4,9567
15.03.2026 4,9384 4,9610
14.03.2026 4,9387 4,9639
13.03.2026 4,9333 4,9594
12.03.2026 4,9252 4,9540
11.03.2026 4,9140 4,9422
10.03.2026 4,9104 4,9397
9.03.2026 4,8992 4,9236
8.03.2026 4,9128 4,9469
7.03.2026 4,9139 4,9426
6.03.2026 4,9123 4,9399
5.03.2026 4,9102 4,9378
4.03.2026 4,8890 4,9128
3.03.2026 4,9209 4,9474
2.03.2026 4,8438 4,8686
1.03.2026 4,8062 4,8394
28.02.2026 4,8092 4,8292
27.02.2026 4,8019 4,8292
26.02.2026 4,8129 4,8395
25.02.2026 4,8272 4,8514
24.02.2026 4,8199 4,8453
23.02.2026 4,8146 4,8431
22.02.2026 4,8148 4,8447
21.02.2026 4,8160 4,8412
20.02.2026 4,8204 4,8451
19.02.2026 4,8166 4,8427
18.02.2026 4,8193 4,8450
17.02.2026 4,8198 4,8458
16.02.2026 4,8314 4,8549
15.02.2026 4,8290 4,8556
14.02.2026 4,8297 4,8573
13.02.2026 4,8250 4,8509
12.02.2026 4,8283 4,8535
11.02.2026 4,8288 4,8571
10.02.2026 4,8247 4,8512
9.02.2026 4,8252 4,8528
8.02.2026 4,8439 4,8666
7.02.2026 4,8445 4,8666
6.02.2026 4,8452 4,8696
5.02.2026 4,8482 4,8750
4.02.2026 4,8751 4,9028
3.02.2026 4,8772 4,9037
2.02.2026 4,8624 4,8872
1.02.2026 4,8483 4,8737
31.01.2026 4,8496 4,8756
30.01.2026 4,8428 4,8700
29.01.2026 4,8411 4,8674
28.01.2026 4,8301 4,8560
27.01.2026 4,8250 4,8560
26.01.2026 4,8333 4,8606
25.01.2026 4,8395 4,8675
24.01.2026 4,8396 4,8670
23.01.2026 4,8304 4,8564
22.01.2026 4,8187 4,8442
21.01.2026 4,8273 4,8558
20.01.2026 4,8394 4,8691
19.01.2026 4,8544 4,8846
18.01.2026 4,8530 4,8802
17.01.2026 4,8533 4,8803
16.01.2026 4,8527 4,8787
15.01.2026 4,8445 4,8691
14.01.2026 4,8478 4,8730
13.01.2026 4,8471 4,8708
12.01.2026 4,8394 4,8655
11.01.2026 4,8358 4,8607
10.01.2026 4,8368 4,8653
9.01.2026 4,8399 4,8665
8.01.2026 4,8373 4,8649
7.01.2026 4,8438 4,8710
6.01.2026 4,8486 4,8736
5.01.2026 4,8396 4,8635
4.01.2026 4,8211 4,8508
3.01.2026 4,8213 4,8471
2.01.2026 4,8202 4,8466
1.01.2026 4,8219 4,8477
31.12.2025 4,8247 4,8511
30.12.2025 4,8292 4,8571
29.12.2025 4,8300 4,8585
28.12.2025 4,8214 4,8499
27.12.2025 4,8211 4,8475
26.12.2025 4,8190 4,8459
25.12.2025 4,8201 4,8489
24.12.2025 4,8217 4,8513
23.12.2025 4,8218 4,8465
22.12.2025 4,8045 4,8309
21.12.2025 4,7902 4,8217
20.12.2025 4,7899 4,8226
19.12.2025 4,7903 4,8164
18.12.2025 4,7837 4,8111
17.12.2025 4,7891 4,8165
16.12.2025 4,7935 4,8206
15.12.2025 4,7928 4,8202
14.12.2025 4,7938 4,8221
13.12.2025 4,7932 4,8211
12.12.2025 4,8015 4,8275
11.12.2025 4,8162 4,8420
10.12.2025 4,8221 4,8476
9.12.2025 4,8357 4,8590
8.12.2025 4,8295 4,8525
7.12.2025 4,8249 4,8479
6.12.2025 4,8268 4,8511
5.12.2025 4,8301 4,8565
4.12.2025 4,8247 4,8510
3.12.2025 4,8090 4,8332
2.12.2025 4,8038 4,8279
1.12.2025 4,8082 4,8327
30.11.2025 4,8195 4,8454
29.11.2025 4,8191 4,8433
28.11.2025 4,8189 4,8447
27.11.2025 4,8162 4,8424
26.11.2025 4,8044 4,8294
25.11.2025 4,8036 4,8267
24.11.2025 4,8016 4,8269
23.11.2025 4,8092 4,8332
22.11.2025 4,8094 4,8347
21.11.2025 4,8001 4,8265
20.11.2025 4,7860 4,8114
19.11.2025 4,7902 4,8153
18.11.2025 4,7967 4,8205
17.11.2025 4,7844 4,8079
16.11.2025 4,7784 4,8016
15.11.2025 4,7777 4,8010

← Aktualne kursy GBP w kantorach