Banknoty i symbole walut

Wykres kursu GBP

Zmiany kursów kupna i sprzedaży: Funt brytyjski (GBP) w kantorze internetowym Walutomat — historia jest dostępna od 07.07.2022. Obecnie kursy zapisujemy co około 5 minut; w uzupełnionych okresach archiwalnych punkty występują co godzinę, co 4 godziny lub raz dziennie.

Wyświetlany okres: Ostatnie 30 dni: 24.08.2026 – 22.09.2026 (włącznie z dzisiaj).

Kupno (ostatnia średnia) 5,0555 zmiana w okresie: +0,0321 (+0,64%)
Sprzedaż (ostatnia średnia) 5,0839 zmiana w okresie: +0,0347 (+0,69%)
Najwyższa średnia kupna 5,0708
Najniższa średnia sprzedaży 5,0301
Wykres kursu GBP — dane dostępne w tabeli pod wykresem.

Ostatni punkt: 22.09.2026. Źródło: Walutomat (kursy z doliczoną prowizją 0,2%). Wykres, tabela i statystyki przedstawiają średnie dzienne. Zmiana jest liczona między pierwszym a ostatnim dostępnym punktem wybranego okresu. Czas: Polska.

Dane z wybranego okresu w tabeli
DataŚrednie kupnoŚrednia sprzedaż
22.09.2026 5,0555 5,0839
21.09.2026 5,0619 5,0893
20.09.2026 5,0699 5,0972
19.09.2026 5,0708 5,0972
18.09.2026 5,0627 5,0881
17.09.2026 5,0635 5,0925
16.09.2026 5,0585 5,0844
15.09.2026 5,0560 5,0821
14.09.2026 5,0432 5,0718
13.09.2026 5,0232 5,0531
12.09.2026 5,0239 5,0518
11.09.2026 5,0204 5,0499
10.09.2026 5,0131 5,0410
9.09.2026 5,0065 5,0367
8.09.2026 5,0086 5,0366
7.09.2026 5,0046 5,0301
6.09.2026 5,0027 5,0400
5.09.2026 5,0026 5,0364
4.09.2026 5,0100 5,0373
3.09.2026 5,0179 5,0478
2.09.2026 5,0327 5,0630
1.09.2026 5,0376 5,0647
31.08.2026 5,0428 5,0721
30.08.2026 5,0363 5,0828
29.08.2026 5,0494 5,0807
28.08.2026 5,0462 5,0727
27.08.2026 5,0284 5,0548
26.08.2026 5,0127 5,0406
25.08.2026 5,0182 5,0447
24.08.2026 5,0234 5,0492

← Aktualne kursy GBP w kantorach