Banknoty i symbole walut

Wykres kursu GBP

Zmiany kursów kupna i sprzedaży: Funt brytyjski (GBP) w kantorze internetowym Walutomat — historia jest dostępna od 07.07.2022. Obecnie kursy zapisujemy co około 5 minut; w uzupełnionych okresach archiwalnych punkty występują co godzinę, co 4 godziny lub raz dziennie.

Własny zakresWybierz datę początkową i końcową.

Dostępne dane: od 07.07.2022 do dzisiaj. Zakres obejmuje obie wybrane daty.

Wyświetlany okres: Własny zakres: 14.11.2026 (włącznie).

Kupno (ostatni kurs) 5,2597 zmiana w okresie: −0,0001 (−0,00%)
Sprzedaż (ostatni kurs) 5,2817 zmiana w okresie: −0,0087 (−0,16%)
Najwyższe kupno 5,2628
Najniższa sprzedaż 5,2813
Wykres kursu GBP — dane dostępne w tabeli pod wykresem.

Ostatni punkt: 14.11.2026 23:55. Źródło: Walutomat (kursy z doliczoną prowizją 0,2%). Wykres przedstawia poszczególne zapisy kursów. Zmiana jest liczona między pierwszym a ostatnim dostępnym punktem wybranego okresu. Czas: Polska.

Dane z wybranego okresu w tabeli
DataKupnoSprzedaż
14.11.2026 23:55 5,2597 5,2817
14.11.2026 23:50 5,2597 5,2817
14.11.2026 23:45 5,2597 5,2817
14.11.2026 23:40 5,2597 5,2817
14.11.2026 23:35 5,2597 5,2817
14.11.2026 23:30 5,2597 5,2817
14.11.2026 23:25 5,2597 5,2817
14.11.2026 23:20 5,2597 5,2817
14.11.2026 23:15 5,2597 5,2817
14.11.2026 23:10 5,2597 5,2817
14.11.2026 23:05 5,2597 5,2817
14.11.2026 23:00 5,2597 5,2817
14.11.2026 22:55 5,2597 5,2817
14.11.2026 22:50 5,2597 5,2817
14.11.2026 22:45 5,2597 5,2817
14.11.2026 22:40 5,2597 5,2817
14.11.2026 22:35 5,2597 5,2817
14.11.2026 22:30 5,2597 5,2817
14.11.2026 22:25 5,2597 5,2817
14.11.2026 22:20 5,2597 5,2817
14.11.2026 22:15 5,2597 5,2817
14.11.2026 22:10 5,2597 5,2817
14.11.2026 22:05 5,2597 5,2817
14.11.2026 22:00 5,2597 5,2817
14.11.2026 21:55 5,2597 5,2817
14.11.2026 21:50 5,2597 5,2817
14.11.2026 21:45 5,2597 5,2817
14.11.2026 21:40 5,2597 5,2817
14.11.2026 21:35 5,2597 5,2817
14.11.2026 21:30 5,2597 5,2817
14.11.2026 21:25 5,2597 5,2813
14.11.2026 21:20 5,2597 5,2813
14.11.2026 21:15 5,2597 5,2813
14.11.2026 21:10 5,2597 5,2813
14.11.2026 21:05 5,2597 5,2813
14.11.2026 21:00 5,2597 5,2813
14.11.2026 20:55 5,2597 5,2813
14.11.2026 20:50 5,2597 5,2813
14.11.2026 20:45 5,2597 5,2813
14.11.2026 20:40 5,2597 5,2813
14.11.2026 20:35 5,2597 5,2813
14.11.2026 20:30 5,2597 5,2813
14.11.2026 20:25 5,2597 5,2813
14.11.2026 20:20 5,2597 5,2813
14.11.2026 20:15 5,2597 5,2813
14.11.2026 20:10 5,2597 5,2813
14.11.2026 20:05 5,2597 5,2813
14.11.2026 20:00 5,2597 5,2813
14.11.2026 19:55 5,2597 5,2813
14.11.2026 19:50 5,2597 5,2813
14.11.2026 19:45 5,2597 5,2813
14.11.2026 19:40 5,2597 5,2813
14.11.2026 19:35 5,2597 5,2813
14.11.2026 19:30 5,2597 5,2813
14.11.2026 19:25 5,2597 5,2813
14.11.2026 19:20 5,2597 5,2813
14.11.2026 19:15 5,2597 5,2813
14.11.2026 19:10 5,2597 5,2813
14.11.2026 19:05 5,2597 5,2813
14.11.2026 19:00 5,2597 5,2813
14.11.2026 18:55 5,2597 5,2813
14.11.2026 18:50 5,2597 5,2813
14.11.2026 18:45 5,2597 5,2813
14.11.2026 18:40 5,2597 5,2813
14.11.2026 18:35 5,2597 5,2813
14.11.2026 18:30 5,2597 5,2813
14.11.2026 18:25 5,2597 5,2813
14.11.2026 18:20 5,2597 5,2813
14.11.2026 18:15 5,2597 5,2813
14.11.2026 18:10 5,2597 5,2813
14.11.2026 18:05 5,2597 5,2813
14.11.2026 18:00 5,2597 5,2813
14.11.2026 17:55 5,2597 5,2813
14.11.2026 17:50 5,2597 5,2813
14.11.2026 17:45 5,2597 5,2813
14.11.2026 17:40 5,2597 5,2813
14.11.2026 17:35 5,2597 5,2813
14.11.2026 17:30 5,2597 5,2813
14.11.2026 17:25 5,2597 5,2813
14.11.2026 17:20 5,2597 5,2813
14.11.2026 17:15 5,2597 5,2813
14.11.2026 17:10 5,2597 5,2813
14.11.2026 17:05 5,2597 5,2813
14.11.2026 17:00 5,2597 5,2813
14.11.2026 16:55 5,2597 5,2813
14.11.2026 16:50 5,2597 5,2813
14.11.2026 16:45 5,2597 5,2813
14.11.2026 16:40 5,2597 5,2813
14.11.2026 16:35 5,2597 5,2813
14.11.2026 16:30 5,2597 5,2813
14.11.2026 16:25 5,2597 5,2813
14.11.2026 16:20 5,2597 5,2813
14.11.2026 16:15 5,2597 5,2813
14.11.2026 16:10 5,2597 5,2813
14.11.2026 16:05 5,2597 5,2813
14.11.2026 16:00 5,2597 5,2813
14.11.2026 15:55 5,2597 5,2813
14.11.2026 15:50 5,2597 5,2813
14.11.2026 15:45 5,2597 5,2813
14.11.2026 15:40 5,2597 5,2813
14.11.2026 15:35 5,2597 5,2813
14.11.2026 15:30 5,2597 5,2813
14.11.2026 15:25 5,2597 5,2813
14.11.2026 15:20 5,2597 5,2813
14.11.2026 15:15 5,2597 5,2813
14.11.2026 15:10 5,2597 5,2813
14.11.2026 15:05 5,2597 5,2813
14.11.2026 15:00 5,2597 5,2813
14.11.2026 14:55 5,2597 5,2813
14.11.2026 14:50 5,2597 5,2813
14.11.2026 14:45 5,2597 5,2813
14.11.2026 14:40 5,2597 5,2813
14.11.2026 14:35 5,2597 5,2817
14.11.2026 14:30 5,2597 5,2817
14.11.2026 14:25 5,2597 5,2866
14.11.2026 14:20 5,2597 5,2866
14.11.2026 14:15 5,2598 5,2866
14.11.2026 14:10 5,2598 5,2866
14.11.2026 14:05 5,2598 5,2866
14.11.2026 14:00 5,2598 5,2866
14.11.2026 13:55 5,2598 5,2866
14.11.2026 13:50 5,2598 5,2866
14.11.2026 13:45 5,2598 5,2866
14.11.2026 13:40 5,2598 5,2866
14.11.2026 13:35 5,2598 5,2866
14.11.2026 13:30 5,2598 5,2866
14.11.2026 13:25 5,2598 5,2866
14.11.2026 13:20 5,2598 5,2866
14.11.2026 13:15 5,2598 5,2866
14.11.2026 13:10 5,2598 5,2866
14.11.2026 13:05 5,2598 5,2866
14.11.2026 13:00 5,2598 5,2866
14.11.2026 12:55 5,2598 5,2866
14.11.2026 12:50 5,2598 5,2866
14.11.2026 12:45 5,2598 5,2866
14.11.2026 12:40 5,2609 5,2866
14.11.2026 12:35 5,2598 5,2866
14.11.2026 12:30 5,2598 5,2866
14.11.2026 12:25 5,2598 5,2866
14.11.2026 12:20 5,2598 5,2866
14.11.2026 12:15 5,2598 5,2866
14.11.2026 12:10 5,2598 5,2866
14.11.2026 12:05 5,2598 5,2866
14.11.2026 12:00 5,2598 5,2866
14.11.2026 11:55 5,2598 5,2866
14.11.2026 11:50 5,2598 5,2866
14.11.2026 11:45 5,2598 5,2866
14.11.2026 11:40 5,2598 5,2866
14.11.2026 11:35 5,2598 5,2866
14.11.2026 11:30 5,2598 5,2866
14.11.2026 11:25 5,2598 5,2866
14.11.2026 11:20 5,2598 5,2866
14.11.2026 11:15 5,2598 5,2866
14.11.2026 11:10 5,2598 5,2866
14.11.2026 11:05 5,2598 5,2866
14.11.2026 11:00 5,2598 5,2866
14.11.2026 10:55 5,2598 5,2866
14.11.2026 10:50 5,2598 5,2866
14.11.2026 10:45 5,2598 5,2866
14.11.2026 10:40 5,2598 5,2866
14.11.2026 10:35 5,2627 5,2866
14.11.2026 10:30 5,2627 5,2866
14.11.2026 10:25 5,2627 5,2866
14.11.2026 10:20 5,2627 5,2866
14.11.2026 10:15 5,2627 5,2866
14.11.2026 10:10 5,2627 5,2866
14.11.2026 10:05 5,2627 5,2866
14.11.2026 10:00 5,2627 5,2866
14.11.2026 09:55 5,2627 5,2866
14.11.2026 09:50 5,2627 5,2866
14.11.2026 09:45 5,2627 5,2866
14.11.2026 09:40 5,2627 5,2866
14.11.2026 09:35 5,2627 5,2866
14.11.2026 09:30 5,2627 5,2866
14.11.2026 09:25 5,2627 5,2866
14.11.2026 09:20 5,2627 5,2866
14.11.2026 09:15 5,2627 5,2866
14.11.2026 09:10 5,2627 5,2866
14.11.2026 09:05 5,2627 5,2866
14.11.2026 09:00 5,2627 5,2866
14.11.2026 08:55 5,2627 5,2866
14.11.2026 08:50 5,2627 5,2866
14.11.2026 08:45 5,2628 5,2866
14.11.2026 08:40 5,2598 5,2866
14.11.2026 08:35 5,2598 5,2866
14.11.2026 08:30 5,2598 5,2866
14.11.2026 08:25 5,2598 5,2866
14.11.2026 08:20 5,2598 5,2866
14.11.2026 08:15 5,2598 5,2866
14.11.2026 08:10 5,2598 5,2866
14.11.2026 08:05 5,2598 5,2866
14.11.2026 08:00 5,2598 5,2866
14.11.2026 07:55 5,2598 5,2866
14.11.2026 07:50 5,2598 5,2866
14.11.2026 07:45 5,2598 5,2866
14.11.2026 07:40 5,2598 5,2866
14.11.2026 07:35 5,2598 5,2866
14.11.2026 07:30 5,2598 5,2866
14.11.2026 07:25 5,2598 5,2866
14.11.2026 07:20 5,2598 5,2866
14.11.2026 07:15 5,2598 5,2866
14.11.2026 07:10 5,2598 5,2866
14.11.2026 07:05 5,2598 5,2866
14.11.2026 07:00 5,2598 5,2866
14.11.2026 06:55 5,2598 5,2866
14.11.2026 06:50 5,2598 5,2866
14.11.2026 06:45 5,2598 5,2866
14.11.2026 06:40 5,2597 5,2866
14.11.2026 06:35 5,2598 5,2866
14.11.2026 06:30 5,2598 5,2866
14.11.2026 06:25 5,2598 5,2866
14.11.2026 06:20 5,2598 5,2866
14.11.2026 06:15 5,2598 5,2866
14.11.2026 06:10 5,2598 5,2866
14.11.2026 06:05 5,2598 5,2866
14.11.2026 06:00 5,2598 5,2866
14.11.2026 05:55 5,2598 5,2866
14.11.2026 05:50 5,2598 5,2866
14.11.2026 05:45 5,2598 5,2866
14.11.2026 05:40 5,2598 5,2866
14.11.2026 05:35 5,2598 5,2866
14.11.2026 05:30 5,2598 5,2866
14.11.2026 05:25 5,2598 5,2866
14.11.2026 05:20 5,2598 5,2866
14.11.2026 05:15 5,2598 5,2866
14.11.2026 05:10 5,2598 5,2866
14.11.2026 05:05 5,2598 5,2866
14.11.2026 05:00 5,2598 5,2866
14.11.2026 04:55 5,2598 5,2866
14.11.2026 04:50 5,2598 5,2866
14.11.2026 04:45 5,2598 5,2866
14.11.2026 04:40 5,2598 5,2866
14.11.2026 04:35 5,2598 5,2866
14.11.2026 04:30 5,2598 5,2866
14.11.2026 04:25 5,2598 5,2866
14.11.2026 04:20 5,2598 5,2866
14.11.2026 04:15 5,2598 5,2866
14.11.2026 04:10 5,2598 5,2866
14.11.2026 04:05 5,2598 5,2866
14.11.2026 04:00 5,2598 5,2866
14.11.2026 03:55 5,2598 5,2903
14.11.2026 03:50 5,2598 5,2903
14.11.2026 03:45 5,2598 5,2903
14.11.2026 03:40 5,2598 5,2903
14.11.2026 03:35 5,2598 5,2903
14.11.2026 03:30 5,2598 5,2903
14.11.2026 03:25 5,2598 5,2903
14.11.2026 03:20 5,2598 5,2903
14.11.2026 03:15 5,2598 5,2903
14.11.2026 03:10 5,2598 5,2903
14.11.2026 03:05 5,2598 5,2903
14.11.2026 03:00 5,2598 5,2903
14.11.2026 02:55 5,2598 5,2903
14.11.2026 02:50 5,2598 5,2903
14.11.2026 02:45 5,2598 5,2903
14.11.2026 02:40 5,2598 5,2903
14.11.2026 02:35 5,2598 5,2903
14.11.2026 02:30 5,2598 5,2903
14.11.2026 02:25 5,2598 5,2903
14.11.2026 02:20 5,2598 5,2903
14.11.2026 02:15 5,2598 5,2903
14.11.2026 02:10 5,2598 5,2903
14.11.2026 02:05 5,2598 5,2903
14.11.2026 02:00 5,2598 5,2903
14.11.2026 01:55 5,2598 5,2903
14.11.2026 01:50 5,2598 5,2903
14.11.2026 01:45 5,2598 5,2903
14.11.2026 01:40 5,2598 5,2903
14.11.2026 01:35 5,2598 5,2903
14.11.2026 01:30 5,2598 5,2903
14.11.2026 01:25 5,2598 5,2903
14.11.2026 01:20 5,2598 5,2903
14.11.2026 01:15 5,2598 5,2903
14.11.2026 01:10 5,2598 5,2904
14.11.2026 01:05 5,2598 5,2904
14.11.2026 01:00 5,2598 5,2904
14.11.2026 00:55 5,2598 5,2904
14.11.2026 00:50 5,2598 5,2904
14.11.2026 00:45 5,2598 5,2904
14.11.2026 00:40 5,2598 5,2904
14.11.2026 00:35 5,2598 5,2904
14.11.2026 00:30 5,2598 5,2904
14.11.2026 00:25 5,2598 5,2904
14.11.2026 00:20 5,2598 5,2904
14.11.2026 00:15 5,2598 5,2904
14.11.2026 00:10 5,2598 5,2904
14.11.2026 00:05 5,2598 5,2904
14.11.2026 00:00 5,2598 5,2904

← Aktualne kursy GBP w kantorach