Banknoty i symbole walut

Wykres kursu GBP

Zmiany kursów kupna i sprzedaży: Funt brytyjski (GBP) w kantorze internetowym Walutomat — historia jest dostępna od 07.07.2022. Obecnie kursy zapisujemy co około 5 minut; w uzupełnionych okresach archiwalnych punkty występują co godzinę, co 4 godziny lub raz dziennie.

Własny zakresWybierz datę początkową i końcową.

Dostępne dane: od 07.07.2022 do dzisiaj. Zakres obejmuje obie wybrane daty.

Wyświetlany okres: Własny zakres: 08.11.2026 – 14.11.2026 (włącznie).

Kupno (ostatnia średnia) 5,2597 zmiana w okresie: +0,0096 (+0,18%)
Sprzedaż (ostatnia średnia) 5,2813 zmiana w okresie: −0,0204 (−0,38%)
Najwyższa średnia kupna 5,2698
Najniższa średnia sprzedaży 5,2542
Wykres kursu GBP — dane dostępne w tabeli pod wykresem.

Ostatni punkt: 14.11.2026 15:00. Źródło: Walutomat (kursy z doliczoną prowizją 0,2%). Wykres, tabela i statystyki przedstawiają dane w ujęciu godzinowym. Zmiana jest liczona między pierwszym a ostatnim dostępnym punktem wybranego okresu. Czas: Polska.

Dane z wybranego okresu w tabeli
DataŚrednie kupnoŚrednia sprzedaż
14.11.2026 15:00 5,2597 5,2813
14.11.2026 14:00 5,2597 5,2840
14.11.2026 13:00 5,2598 5,2866
14.11.2026 12:00 5,2599 5,2866
14.11.2026 11:00 5,2598 5,2866
14.11.2026 10:00 5,2617 5,2866
14.11.2026 09:00 5,2627 5,2866
14.11.2026 08:00 5,2605 5,2866
14.11.2026 07:00 5,2598 5,2866
14.11.2026 06:00 5,2598 5,2866
14.11.2026 05:00 5,2598 5,2866
14.11.2026 04:00 5,2598 5,2866
14.11.2026 03:00 5,2598 5,2903
14.11.2026 02:00 5,2598 5,2903
14.11.2026 01:00 5,2598 5,2903
14.11.2026 00:00 5,2598 5,2904
13.11.2026 23:00 5,2589 5,2904
13.11.2026 22:00 5,2582 5,2883
13.11.2026 21:00 5,2565 5,2889
13.11.2026 20:00 5,2584 5,2895
13.11.2026 19:00 5,2645 5,2895
13.11.2026 18:00 5,2580 5,2884
13.11.2026 17:00 5,2578 5,2903
13.11.2026 16:00 5,2572 5,2882
13.11.2026 15:00 5,2583 5,2880
13.11.2026 14:00 5,2577 5,2884
13.11.2026 13:00 5,2604 5,2886
13.11.2026 12:00 5,2593 5,2884
13.11.2026 11:00 5,2589 5,2868
13.11.2026 10:00 5,2597 5,2848
13.11.2026 09:00 5,2571 5,2821
13.11.2026 08:00 5,2554 5,2807
13.11.2026 07:00 5,2548 5,2818
13.11.2026 06:00 5,2558 5,2826
13.11.2026 05:00 5,2595 5,2829
13.11.2026 04:00 5,2595 5,2830
13.11.2026 03:00 5,2595 5,2836
13.11.2026 02:00 5,2595 5,2839
13.11.2026 01:00 5,2597 5,2839
13.11.2026 00:00 5,2598 5,2839
12.11.2026 23:00 5,2601 5,2826
12.11.2026 22:00 5,2596 5,2822
12.11.2026 21:00 5,2596 5,2868
12.11.2026 20:00 5,2599 5,2869
12.11.2026 19:00 5,2562 5,2812
12.11.2026 18:00 5,2566 5,2805
12.11.2026 17:00 5,2555 5,2808
12.11.2026 16:00 5,2550 5,2803
12.11.2026 15:00 5,2561 5,2831
12.11.2026 14:00 5,2556 5,2826
12.11.2026 13:00 5,2511 5,2810
12.11.2026 12:00 5,2524 5,2782
12.11.2026 11:00 5,2499 5,2791
12.11.2026 10:00 5,2519 5,2811
12.11.2026 09:00 5,2535 5,2831
12.11.2026 08:00 5,2641 5,2896
12.11.2026 07:00 5,2646 5,2903
12.11.2026 06:00 5,2651 5,2905
12.11.2026 05:00 5,2661 5,2906
12.11.2026 04:00 5,2666 5,2906
12.11.2026 03:00 5,2655 5,2906
12.11.2026 02:00 5,2648 5,2906
12.11.2026 01:00 5,2639 5,2905
12.11.2026 00:00 5,2638 5,2906
11.11.2026 23:00 5,2645 5,2905
11.11.2026 22:00 5,2675 5,2906
11.11.2026 21:00 5,2622 5,2906
11.11.2026 20:00 5,2678 5,2917
11.11.2026 19:00 5,2691 5,2965
11.11.2026 18:00 5,2698 5,2953
11.11.2026 17:00 5,2627 5,2915
11.11.2026 16:00 5,2475 5,2897
11.11.2026 15:00 5,2555 5,2845
11.11.2026 14:00 5,2555 5,2794
11.11.2026 13:00 5,2519 5,2776
11.11.2026 12:00 5,2505 5,2780
11.11.2026 11:00 5,2463 5,2778
11.11.2026 10:00 5,2396 5,2689
11.11.2026 09:00 5,2432 5,2679
11.11.2026 08:00 5,2401 5,2679
11.11.2026 07:00 5,2415 5,2679
11.11.2026 06:00 5,2422 5,2679
11.11.2026 05:00 5,2409 5,2679
11.11.2026 04:00 5,2412 5,2679
11.11.2026 03:00 5,2417 5,2679
11.11.2026 02:00 5,2433 5,2679
11.11.2026 01:00 5,2416 5,2678
11.11.2026 00:00 5,2392 5,2670
10.11.2026 23:00 5,2387 5,2644
10.11.2026 22:00 5,2402 5,2666
10.11.2026 21:00 5,2406 5,2655
10.11.2026 20:00 5,2384 5,2671
10.11.2026 19:00 5,2401 5,2685
10.11.2026 18:00 5,2396 5,2678
10.11.2026 17:00 5,2372 5,2669
10.11.2026 16:00 5,2384 5,2689
10.11.2026 15:00 5,2389 5,2646
10.11.2026 14:00 5,2380 5,2624
10.11.2026 13:00 5,2382 5,2654
10.11.2026 12:00 5,2357 5,2655
10.11.2026 11:00 5,2366 5,2644
10.11.2026 10:00 5,2234 5,2542
10.11.2026 09:00 5,2295 5,2599
10.11.2026 08:00 5,2346 5,2634
10.11.2026 07:00 5,2381 5,2658
10.11.2026 06:00 5,2386 5,2658
10.11.2026 05:00 5,2348 5,2662
10.11.2026 04:00 5,2375 5,2665
10.11.2026 03:00 5,2356 5,2664
10.11.2026 02:00 5,2358 5,2660
10.11.2026 01:00 5,2351 5,2659
10.11.2026 00:00 5,2365 5,2661
9.11.2026 23:00 5,2365 5,2656
9.11.2026 22:00 5,2384 5,2651
9.11.2026 21:00 5,2370 5,2657
9.11.2026 20:00 5,2362 5,2673
9.11.2026 19:00 5,2401 5,2668
9.11.2026 18:00 5,2397 5,2674
9.11.2026 17:00 5,2382 5,2656
9.11.2026 16:00 5,2372 5,2660
9.11.2026 15:00 5,2369 5,2669
9.11.2026 14:00 5,2388 5,2679
9.11.2026 13:00 5,2415 5,2670
9.11.2026 12:00 5,2430 5,2670
9.11.2026 11:00 5,2420 5,2711
9.11.2026 10:00 5,2451 5,2713
9.11.2026 09:00 5,2469 5,2727
9.11.2026 08:00 5,2495 5,2799
9.11.2026 07:00 5,2502 5,2782
9.11.2026 06:00 5,2499 5,2778
9.11.2026 05:00 5,2498 5,2779
9.11.2026 04:00 5,2501 5,2778
9.11.2026 03:00 5,2507 5,2779
9.11.2026 02:00 5,2502 5,2780
9.11.2026 01:00 5,2504 5,2780
9.11.2026 00:00 5,2507 5,2780
8.11.2026 23:00 5,2506 5,2780
8.11.2026 22:00 5,2504 5,2780
8.11.2026 21:00 5,2503 5,2780
8.11.2026 20:00 5,2501 5,2780
8.11.2026 19:00 5,2497 5,2780
8.11.2026 18:00 5,2498 5,2780
8.11.2026 17:00 5,2498 5,2780
8.11.2026 16:00 5,2499 5,2780
8.11.2026 15:00 5,2499 5,2780
8.11.2026 14:00 5,2500 5,2775
8.11.2026 13:00 5,2499 5,2775
8.11.2026 12:00 5,2497 5,2787
8.11.2026 11:00 5,2498 5,2803
8.11.2026 10:00 5,2497 5,2803
8.11.2026 09:00 5,2499 5,2803
8.11.2026 08:00 5,2500 5,2820
8.11.2026 07:00 5,2498 5,3004
8.11.2026 06:00 5,2498 5,3005
8.11.2026 05:00 5,2499 5,3006
8.11.2026 04:00 5,2497 5,3006
8.11.2026 03:00 5,2500 5,3006
8.11.2026 02:00 5,2499 5,3005
8.11.2026 01:00 5,2498 5,3005
8.11.2026 00:00 5,2501 5,3017

← Aktualne kursy GBP w kantorach