Banknoty i symbole walut

Wykres kursu GBP

Zmiany kursów kupna i sprzedaży: Funt brytyjski (GBP) w kantorze internetowym Walutomat — historia jest dostępna od 07.07.2022. Obecnie kursy zapisujemy co około 5 minut; w uzupełnionych okresach archiwalnych punkty występują co godzinę, co 4 godziny lub raz dziennie.

Własny zakresWybierz datę początkową i końcową.

Dostępne dane: od 07.07.2022 do dzisiaj. Zakres obejmuje obie wybrane daty.

Wyświetlany okres: Własny zakres: 16.09.2026 – 22.09.2026 (włącznie).

Kupno (ostatnia średnia) 5,0606 zmiana w okresie: +0,0056 (+0,11%)
Sprzedaż (ostatnia średnia) 5,0882 zmiana w okresie: +0,0081 (+0,16%)
Najwyższa średnia kupna 5,0798
Najniższa średnia sprzedaży 5,0761
Wykres kursu GBP — dane dostępne w tabeli pod wykresem.

Ostatni punkt: 22.09.2026 16:00. Źródło: Walutomat (kursy z doliczoną prowizją 0,2%). Wykres, tabela i statystyki przedstawiają dane w ujęciu godzinowym. Zmiana jest liczona między pierwszym a ostatnim dostępnym punktem wybranego okresu. Czas: Polska.

Dane z wybranego okresu w tabeli
DataŚrednie kupnoŚrednia sprzedaż
22.09.2026 16:00 5,0606 5,0882
22.09.2026 15:00 5,0560 5,0860
22.09.2026 14:00 5,0542 5,0832
22.09.2026 13:00 5,0535 5,0805
22.09.2026 12:00 5,0550 5,0805
22.09.2026 11:00 5,0556 5,0844
22.09.2026 10:00 5,0592 5,0869
22.09.2026 09:00 5,0605 5,0867
22.09.2026 08:00 5,0574 5,0865
22.09.2026 07:00 5,0551 5,0857
22.09.2026 06:00 5,0549 5,0830
22.09.2026 05:00 5,0544 5,0824
22.09.2026 04:00 5,0543 5,0828
22.09.2026 03:00 5,0544 5,0835
22.09.2026 02:00 5,0544 5,0837
22.09.2026 01:00 5,0545 5,0834
22.09.2026 00:00 5,0545 5,0834
21.09.2026 23:00 5,0544 5,0829
21.09.2026 22:00 5,0543 5,0788
21.09.2026 21:00 5,0537 5,0790
21.09.2026 20:00 5,0528 5,0770
21.09.2026 19:00 5,0514 5,0766
21.09.2026 18:00 5,0517 5,0761
21.09.2026 17:00 5,0525 5,0793
21.09.2026 16:00 5,0564 5,0821
21.09.2026 15:00 5,0599 5,0858
21.09.2026 14:00 5,0591 5,0853
21.09.2026 13:00 5,0606 5,0864
21.09.2026 12:00 5,0604 5,0864
21.09.2026 11:00 5,0612 5,0879
21.09.2026 10:00 5,0648 5,0921
21.09.2026 09:00 5,0671 5,0972
21.09.2026 08:00 5,0709 5,0986
21.09.2026 07:00 5,0661 5,0982
21.09.2026 06:00 5,0712 5,0989
21.09.2026 05:00 5,0643 5,0992
21.09.2026 04:00 5,0695 5,0992
21.09.2026 03:00 5,0714 5,0992
21.09.2026 02:00 5,0714 5,0992
21.09.2026 01:00 5,0717 5,0992
21.09.2026 00:00 5,0698 5,0992
20.09.2026 23:00 5,0698 5,0993
20.09.2026 22:00 5,0698 5,0988
20.09.2026 21:00 5,0698 5,0972
20.09.2026 20:00 5,0698 5,0974
20.09.2026 19:00 5,0698 5,0952
20.09.2026 18:00 5,0698 5,0952
20.09.2026 17:00 5,0698 5,0952
20.09.2026 16:00 5,0699 5,0952
20.09.2026 15:00 5,0699 5,0971
20.09.2026 14:00 5,0699 5,0963
20.09.2026 13:00 5,0699 5,0977
20.09.2026 12:00 5,0700 5,0977
20.09.2026 11:00 5,0699 5,0977
20.09.2026 10:00 5,0699 5,0966
20.09.2026 09:00 5,0699 5,0973
20.09.2026 08:00 5,0700 5,0962
20.09.2026 07:00 5,0700 5,0977
20.09.2026 06:00 5,0699 5,0977
20.09.2026 05:00 5,0699 5,0977
20.09.2026 04:00 5,0699 5,0977
20.09.2026 03:00 5,0700 5,0977
20.09.2026 02:00 5,0700 5,0977
20.09.2026 01:00 5,0699 5,0977
20.09.2026 00:00 5,0700 5,0977
19.09.2026 23:00 5,0699 5,0977
19.09.2026 22:00 5,0699 5,0977
19.09.2026 21:00 5,0699 5,0977
19.09.2026 20:00 5,0699 5,0977
19.09.2026 19:00 5,0699 5,0966
19.09.2026 18:00 5,0699 5,0951
19.09.2026 17:00 5,0699 5,0951
19.09.2026 16:00 5,0707 5,0951
19.09.2026 15:00 5,0714 5,0951
19.09.2026 14:00 5,0714 5,0951
19.09.2026 13:00 5,0714 5,0951
19.09.2026 12:00 5,0714 5,0951
19.09.2026 11:00 5,0714 5,0951
19.09.2026 10:00 5,0713 5,0952
19.09.2026 09:00 5,0713 5,0952
19.09.2026 08:00 5,0712 5,0975
19.09.2026 07:00 5,0711 5,0997
19.09.2026 06:00 5,0711 5,0997
19.09.2026 05:00 5,0711 5,0997
19.09.2026 04:00 5,0711 5,0997
19.09.2026 03:00 5,0711 5,0997
19.09.2026 02:00 5,0711 5,0998
19.09.2026 01:00 5,0711 5,0998
19.09.2026 00:00 5,0711 5,0995
18.09.2026 23:00 5,0716 5,0987
18.09.2026 22:00 5,0725 5,0978
18.09.2026 21:00 5,0673 5,0952
18.09.2026 20:00 5,0700 5,0952
18.09.2026 19:00 5,0714 5,0960
18.09.2026 18:00 5,0737 5,0972
18.09.2026 17:00 5,0706 5,0969
18.09.2026 16:00 5,0637 5,0890
18.09.2026 15:00 5,0615 5,0882
18.09.2026 14:00 5,0642 5,0897
18.09.2026 13:00 5,0669 5,0902
18.09.2026 12:00 5,0642 5,0899
18.09.2026 11:00 5,0623 5,0895
18.09.2026 10:00 5,0610 5,0860
18.09.2026 09:00 5,0592 5,0825
18.09.2026 08:00 5,0599 5,0819
18.09.2026 07:00 5,0552 5,0810
18.09.2026 06:00 5,0550 5,0806
18.09.2026 05:00 5,0553 5,0817
18.09.2026 04:00 5,0552 5,0812
18.09.2026 03:00 5,0552 5,0813
18.09.2026 02:00 5,0555 5,0819
18.09.2026 01:00 5,0569 5,0820
18.09.2026 00:00 5,0566 5,0820
17.09.2026 23:00 5,0565 5,0820
17.09.2026 22:00 5,0557 5,0832
17.09.2026 21:00 5,0551 5,0805
17.09.2026 20:00 5,0555 5,0775
17.09.2026 19:00 5,0545 5,0771
17.09.2026 18:00 5,0536 5,0771
17.09.2026 17:00 5,0523 5,0771
17.09.2026 16:00 5,0526 5,0795
17.09.2026 15:00 5,0581 5,0847
17.09.2026 14:00 5,0624 5,0938
17.09.2026 13:00 5,0674 5,0935
17.09.2026 12:00 5,0779 5,1027
17.09.2026 11:00 5,0788 5,1043
17.09.2026 10:00 5,0713 5,0993
17.09.2026 09:00 5,0735 5,0991
17.09.2026 08:00 5,0681 5,1002
17.09.2026 07:00 5,0667 5,1005
17.09.2026 06:00 5,0561 5,1010
17.09.2026 05:00 5,0561 5,1010
17.09.2026 04:00 5,0561 5,1010
17.09.2026 03:00 5,0561 5,1011
17.09.2026 02:00 5,0798 5,1011
17.09.2026 01:00 5,0798 5,1010
17.09.2026 00:00 5,0798 5,1010
16.09.2026 23:00 5,0727 5,0984
16.09.2026 22:00 5,0636 5,0973
16.09.2026 21:00 5,0621 5,0983
16.09.2026 20:00 5,0658 5,0920
16.09.2026 19:00 5,0636 5,0900
16.09.2026 18:00 5,0644 5,0902
16.09.2026 17:00 5,0634 5,0892
16.09.2026 16:00 5,0649 5,0888
16.09.2026 15:00 5,0586 5,0816
16.09.2026 14:00 5,0559 5,0801
16.09.2026 13:00 5,0559 5,0799
16.09.2026 12:00 5,0564 5,0804
16.09.2026 11:00 5,0563 5,0802
16.09.2026 10:00 5,0528 5,0795
16.09.2026 09:00 5,0512 5,0768
16.09.2026 08:00 5,0528 5,0801
16.09.2026 07:00 5,0554 5,0801
16.09.2026 06:00 5,0554 5,0816
16.09.2026 05:00 5,0555 5,0817
16.09.2026 04:00 5,0558 5,0801
16.09.2026 03:00 5,0553 5,0801
16.09.2026 02:00 5,0551 5,0801
16.09.2026 01:00 5,0551 5,0801
16.09.2026 00:00 5,0550 5,0801

← Aktualne kursy GBP w kantorach