Banknoty i symbole walut

Wykres kursu USD

Zmiany kursów kupna i sprzedaży: Dolar amerykański (USD) w kantorze internetowym Walutomat — historia jest dostępna od 07.07.2022. Obecnie kursy zapisujemy co około 5 minut; w uzupełnionych okresach archiwalnych punkty występują co godzinę, co 4 godziny lub raz dziennie.

Wyświetlany okres: Ostatnie 7 dni: 16.09.2026 – 22.09.2026 (włącznie z dzisiaj).

Kupno (ostatnia średnia) 3,7824 zmiana w okresie: +0,0299 (+0,80%)
Sprzedaż (ostatnia średnia) 3,8000 zmiana w okresie: +0,0291 (+0,77%)
Najwyższa średnia kupna 3,7962
Najniższa średnia sprzedaży 3,7672
Wykres kursu USD — dane dostępne w tabeli pod wykresem.

Ostatni punkt: 22.09.2026 03:00. Źródło: Walutomat (kursy z doliczoną prowizją 0,2%). Wykres, tabela i statystyki przedstawiają dane w ujęciu godzinowym. Zmiana jest liczona między pierwszym a ostatnim dostępnym punktem wybranego okresu. Czas: Polska.

Dane z wybranego okresu w tabeli
DataŚrednie kupnoŚrednia sprzedaż
22.09.2026 03:00 3,7824 3,8000
22.09.2026 02:00 3,7824 3,7996
22.09.2026 01:00 3,7815 3,8004
22.09.2026 00:00 3,7812 3,8002
21.09.2026 23:00 3,7811 3,7996
21.09.2026 22:00 3,7806 3,7988
21.09.2026 21:00 3,7807 3,7984
21.09.2026 20:00 3,7812 3,7983
21.09.2026 19:00 3,7793 3,7968
21.09.2026 18:00 3,7802 3,7969
21.09.2026 17:00 3,7811 3,7991
21.09.2026 16:00 3,7822 3,8003
21.09.2026 15:00 3,7805 3,8009
21.09.2026 14:00 3,7802 3,7982
21.09.2026 13:00 3,7824 3,7995
21.09.2026 12:00 3,7835 3,8029
21.09.2026 11:00 3,7839 3,8035
21.09.2026 10:00 3,7856 3,8059
21.09.2026 09:00 3,7903 3,8096
21.09.2026 08:00 3,7920 3,8107
21.09.2026 07:00 3,7918 3,8096
21.09.2026 06:00 3,7912 3,8109
21.09.2026 05:00 3,7912 3,8110
21.09.2026 04:00 3,7902 3,8110
21.09.2026 03:00 3,7900 3,8110
21.09.2026 02:00 3,7901 3,8110
21.09.2026 01:00 3,7901 3,8111
21.09.2026 00:00 3,7887 3,8076
20.09.2026 23:00 3,7894 3,8073
20.09.2026 22:00 3,7913 3,8087
20.09.2026 21:00 3,7892 3,8120
20.09.2026 20:00 3,7903 3,8119
20.09.2026 19:00 3,7895 3,8103
20.09.2026 18:00 3,7922 3,8123
20.09.2026 17:00 3,7889 3,8119
20.09.2026 16:00 3,7887 3,8102
20.09.2026 15:00 3,7886 3,8103
20.09.2026 14:00 3,7883 3,8105
20.09.2026 13:00 3,7882 3,8105
20.09.2026 12:00 3,7881 3,8066
20.09.2026 11:00 3,7882 3,8093
20.09.2026 10:00 3,7882 3,8080
20.09.2026 09:00 3,7882 3,8080
20.09.2026 08:00 3,7884 3,8080
20.09.2026 07:00 3,7883 3,8078
20.09.2026 06:00 3,7884 3,8079
20.09.2026 05:00 3,7884 3,8080
20.09.2026 04:00 3,7884 3,8080
20.09.2026 03:00 3,7884 3,8080
20.09.2026 02:00 3,7884 3,8080
20.09.2026 01:00 3,7884 3,8080
20.09.2026 00:00 3,7885 3,8076
19.09.2026 23:00 3,7885 3,8076
19.09.2026 22:00 3,7899 3,8076
19.09.2026 21:00 3,7889 3,8074
19.09.2026 20:00 3,7905 3,8075
19.09.2026 19:00 3,7895 3,8077
19.09.2026 18:00 3,7884 3,8079
19.09.2026 17:00 3,7882 3,8079
19.09.2026 16:00 3,7881 3,8079
19.09.2026 15:00 3,7882 3,8080
19.09.2026 14:00 3,7891 3,8082
19.09.2026 13:00 3,7881 3,8096
19.09.2026 12:00 3,7892 3,8071
19.09.2026 11:00 3,7883 3,8087
19.09.2026 10:00 3,7896 3,8096
19.09.2026 09:00 3,7880 3,8074
19.09.2026 08:00 3,7874 3,8067
19.09.2026 07:00 3,7855 3,8069
19.09.2026 06:00 3,7848 3,8072
19.09.2026 05:00 3,7850 3,8072
19.09.2026 04:00 3,7850 3,8072
19.09.2026 03:00 3,7849 3,8072
19.09.2026 02:00 3,7850 3,8073
19.09.2026 01:00 3,7848 3,8074
19.09.2026 00:00 3,7851 3,8065
18.09.2026 23:00 3,7859 3,8055
18.09.2026 22:00 3,7863 3,8054
18.09.2026 21:00 3,7866 3,8057
18.09.2026 20:00 3,7881 3,8075
18.09.2026 19:00 3,7891 3,8075
18.09.2026 18:00 3,7932 3,8124
18.09.2026 17:00 3,7962 3,8146
18.09.2026 16:00 3,7957 3,8149
18.09.2026 15:00 3,7945 3,8126
18.09.2026 14:00 3,7962 3,8139
18.09.2026 13:00 3,7942 3,8112
18.09.2026 12:00 3,7894 3,8073
18.09.2026 11:00 3,7885 3,8072
18.09.2026 10:00 3,7859 3,8046
18.09.2026 09:00 3,7837 3,8036
18.09.2026 08:00 3,7828 3,8028
18.09.2026 07:00 3,7813 3,8004
18.09.2026 06:00 3,7788 3,8003
18.09.2026 05:00 3,7819 3,8044
18.09.2026 04:00 3,7831 3,8049
18.09.2026 03:00 3,7838 3,8051
18.09.2026 02:00 3,7844 3,8053
18.09.2026 01:00 3,7856 3,8055
18.09.2026 00:00 3,7856 3,8055
17.09.2026 23:00 3,7854 3,8051
17.09.2026 22:00 3,7858 3,8050
17.09.2026 21:00 3,7850 3,8052
17.09.2026 20:00 3,7860 3,8063
17.09.2026 19:00 3,7864 3,8060
17.09.2026 18:00 3,7866 3,8054
17.09.2026 17:00 3,7852 3,8040
17.09.2026 16:00 3,7790 3,7972
17.09.2026 15:00 3,7814 3,7998
17.09.2026 14:00 3,7840 3,8030
17.09.2026 13:00 3,7916 3,8098
17.09.2026 12:00 3,7908 3,8085
17.09.2026 11:00 3,7919 3,8091
17.09.2026 10:00 3,7932 3,8116
17.09.2026 09:00 3,7896 3,8066
17.09.2026 08:00 3,7892 3,8088
17.09.2026 07:00 3,7903 3,8077
17.09.2026 06:00 3,7903 3,8139
17.09.2026 05:00 3,7892 3,8149
17.09.2026 04:00 3,7891 3,8138
17.09.2026 03:00 3,7906 3,8130
17.09.2026 02:00 3,7883 3,8075
17.09.2026 01:00 3,7886 3,8073
17.09.2026 00:00 3,7909 3,8121
16.09.2026 23:00 3,7919 3,8128
16.09.2026 22:00 3,7913 3,8097
16.09.2026 21:00 3,7923 3,8113
16.09.2026 20:00 3,7777 3,7967
16.09.2026 19:00 3,7677 3,7856
16.09.2026 18:00 3,7670 3,7851
16.09.2026 17:00 3,7665 3,7843
16.09.2026 16:00 3,7652 3,7843
16.09.2026 15:00 3,7600 3,7778
16.09.2026 14:00 3,7582 3,7761
16.09.2026 13:00 3,7566 3,7751
16.09.2026 12:00 3,7559 3,7748
16.09.2026 11:00 3,7551 3,7724
16.09.2026 10:00 3,7518 3,7684
16.09.2026 09:00 3,7488 3,7672
16.09.2026 08:00 3,7496 3,7678
16.09.2026 07:00 3,7520 3,7701
16.09.2026 06:00 3,7522 3,7708
16.09.2026 05:00 3,7527 3,7714
16.09.2026 04:00 3,7536 3,7721
16.09.2026 03:00 3,7543 3,7722
16.09.2026 02:00 3,7530 3,7719
16.09.2026 01:00 3,7529 3,7718
16.09.2026 00:00 3,7525 3,7709

← Aktualne kursy USD w kantorach