Banknoty i symbole walut

Wykres kursu USD

Zmiany kursów kupna i sprzedaży: Dolar amerykański (USD) w kantorze internetowym Walutomat — historia jest dostępna od 07.07.2022. Obecnie kursy zapisujemy co około 5 minut; w uzupełnionych okresach archiwalnych punkty występują co godzinę, co 4 godziny lub raz dziennie.

Własny zakresWybierz datę początkową i końcową.

Dostępne dane: od 07.07.2022 do dzisiaj. Zakres obejmuje obie wybrane daty.

Wyświetlany okres: Własny zakres: 23.09.2025 – 22.09.2026 (włącznie).

Kupno (ostatnia średnia) 3,7819 zmiana w okresie: +0,1835 (+5,10%)
Sprzedaż (ostatnia średnia) 3,8001 zmiana w okresie: +0,1826 (+5,05%)
Najwyższa średnia kupna 3,7915
Najniższa średnia sprzedaży 3,5206
Wykres kursu USD — dane dostępne w tabeli pod wykresem.

Ostatni punkt: 22.09.2026. Źródło: Walutomat (kursy z doliczoną prowizją 0,2%). Wykres, tabela i statystyki przedstawiają średnie dzienne. Zmiana jest liczona między pierwszym a ostatnim dostępnym punktem wybranego okresu. Czas: Polska.

Dane z wybranego okresu w tabeli
DataŚrednie kupnoŚrednia sprzedaż
22.09.2026 3,7819 3,8001
21.09.2026 3,7853 3,8043
20.09.2026 3,7889 3,8091
19.09.2026 3,7875 3,8077
18.09.2026 3,7875 3,8070
17.09.2026 3,7878 3,8076
16.09.2026 3,7616 3,7800
15.09.2026 3,7516 3,7713
14.09.2026 3,7384 3,7568
13.09.2026 3,7162 3,7361
12.09.2026 3,7165 3,7357
11.09.2026 3,7170 3,7356
10.09.2026 3,7075 3,7264
9.09.2026 3,6985 3,7171
8.09.2026 3,7012 3,7209
7.09.2026 3,7005 3,7206
6.09.2026 3,7019 3,7226
5.09.2026 3,7014 3,7227
4.09.2026 3,7058 3,7248
3.09.2026 3,7164 3,7353
2.09.2026 3,7298 3,7490
1.09.2026 3,7236 3,7428
31.08.2026 3,7243 3,7443
30.08.2026 3,7318 3,7512
29.08.2026 3,7351 3,7553
28.08.2026 3,7200 3,7381
27.08.2026 3,7018 3,7205
26.08.2026 3,6818 3,7007
25.08.2026 3,6815 3,7010
24.08.2026 3,6842 3,7033
23.08.2026 3,6822 3,7017
22.08.2026 3,6818 3,7020
21.08.2026 3,6828 3,7020
20.08.2026 3,6873 3,7065
19.08.2026 3,7103 3,7298
18.08.2026 3,7207 3,7404
17.08.2026 3,7116 3,7303
16.08.2026 3,7164 3,7390
15.08.2026 3,7172 3,7436
14.08.2026 3,7193 3,7392
13.08.2026 3,7249 3,7458
12.08.2026 3,7211 3,7397
11.08.2026 3,7179 3,7373
10.08.2026 3,7127 3,7320
9.08.2026 3,7089 3,7273
8.08.2026 3,7080 3,7275
7.08.2026 3,7150 3,7345
6.08.2026 3,7194 3,7379
5.08.2026 3,7161 3,7345
4.08.2026 3,7263 3,7444
3.08.2026 3,7302 3,7492
2.08.2026 3,7297 3,7512
1.08.2026 3,7278 3,7487
31.07.2026 3,7329 3,7524
30.07.2026 3,7442 3,7623
29.07.2026 3,7827 3,8021
28.07.2026 3,7915 3,8100
27.07.2026 3,7847 3,8038
26.07.2026 3,7851 3,8047
25.07.2026 3,7864 3,8053
24.07.2026 3,7873 3,8063
23.07.2026 3,7902 3,8099
22.07.2026 3,7860 3,8054
21.07.2026 3,7847 3,8045
20.07.2026 3,7853 3,8041
19.07.2026 3,7845 3,8049
18.07.2026 3,7838 3,8044
17.07.2026 3,7826 3,8008
16.07.2026 3,7689 3,7890
15.07.2026 3,7721 3,7925
14.07.2026 3,7875 3,8064
13.07.2026 3,7869 3,8056
12.07.2026 3,7816 3,8024
11.07.2026 3,7815 3,8022
10.07.2026 3,7801 3,8011
9.07.2026 3,7656 3,7848
8.07.2026 3,7611 3,7803
7.07.2026 3,7458 3,7653
6.07.2026 3,7423 3,7617
5.07.2026 3,7371 3,7557
4.07.2026 3,7382 3,7573
3.07.2026 3,7370 3,7561
2.07.2026 3,7489 3,7673
1.07.2026 3,7600 3,7785
30.06.2026 3,7540 3,7723
29.06.2026 3,7497 3,7694
28.06.2026 3,7554 3,7740
27.06.2026 3,7546 3,7752
26.06.2026 3,7542 3,7727
25.06.2026 3,7606 3,7794
24.06.2026 3,7642 3,7824
23.06.2026 3,7437 3,7613
22.06.2026 3,7160 3,7346
21.06.2026 3,6993 3,7173
20.06.2026 3,6990 3,7171
19.06.2026 3,7066 3,7244
18.06.2026 3,6922 3,7101
17.06.2026 3,6499 3,6680
16.06.2026 3,6515 3,6698
15.06.2026 3,6500 3,6699
14.06.2026 3,6617 3,6877
13.06.2026 3,6586 3,6813
12.06.2026 3,6616 3,6820
11.06.2026 3,6744 3,6922
10.06.2026 3,6702 3,6874
9.06.2026 3,6626 3,6807
8.06.2026 3,6683 3,6879
7.06.2026 3,6675 3,6867
6.06.2026 3,6662 3,6862
5.06.2026 3,6521 3,6697
4.06.2026 3,6400 3,6593
3.06.2026 3,6428 3,6617
2.06.2026 3,6302 3,6473
1.06.2026 3,6284 3,6462
31.05.2026 3,6168 3,6368
30.05.2026 3,6184 3,6377
29.05.2026 3,6197 3,6381
28.05.2026 3,6302 3,6478
27.05.2026 3,6328 3,6513
26.05.2026 3,6319 3,6516
25.05.2026 3,6276 3,6463
24.05.2026 3,6414 3,6609
23.05.2026 3,6439 3,6644
22.05.2026 3,6455 3,6644
21.05.2026 3,6486 3,6658
20.05.2026 3,6500 3,6682
19.05.2026 3,6450 3,6619
18.05.2026 3,6358 3,6539
17.05.2026 3,6435 3,6615
16.05.2026 3,6436 3,6608
15.05.2026 3,6401 3,6566
14.05.2026 3,6200 3,6366
13.05.2026 3,6160 3,6353
12.05.2026 3,6085 3,6268
11.05.2026 3,5923 3,6105
10.05.2026 3,5896 3,6084
9.05.2026 3,5881 3,6068
8.05.2026 3,5902 3,6082
7.05.2026 3,5907 3,6081
6.05.2026 3,5977 3,6172
5.05.2026 3,6248 3,6442
4.05.2026 3,6261 3,6425
3.05.2026 3,6120 3,6318
2.05.2026 3,6134 3,6330
1.05.2026 3,6130 3,6325
30.04.2026 3,6273 3,6455
29.04.2026 3,6286 3,6474
28.04.2026 3,6207 3,6376
27.04.2026 3,6094 3,6285
26.04.2026 3,6099 3,6290
25.04.2026 3,6095 3,6290
24.04.2026 3,6147 3,6327
23.04.2026 3,6203 3,6389
22.04.2026 3,6087 3,6269
21.04.2026 3,5879 3,6064
20.04.2026 3,5880 3,6074
19.04.2026 3,5946 3,6152
18.04.2026 3,5859 3,6056
17.04.2026 3,5818 3,5995
16.04.2026 3,5862 3,6043
15.04.2026 3,5853 3,6033
14.04.2026 3,5934 3,6113
13.04.2026 3,6224 3,6418
12.04.2026 3,6210 3,6414
11.04.2026 3,6167 3,6365
10.04.2026 3,6199 3,6385
9.04.2026 3,6334 3,6519
8.04.2026 3,6354 3,6539
7.04.2026 3,6872 3,7064
6.04.2026 3,6930 3,7121
5.04.2026 3,7023 3,7202
4.04.2026 3,7018 3,7193
3.04.2026 3,6996 3,7173
2.04.2026 3,7013 3,7206
1.04.2026 3,6906 3,7099
31.03.2026 3,7212 3,7395
30.03.2026 3,7215 3,7403
29.03.2026 3,7092 3,7274
28.03.2026 3,7084 3,7275
27.03.2026 3,7059 3,7240
26.03.2026 3,6924 3,7107
25.03.2026 3,6775 3,6960
24.03.2026 3,6750 3,6937
23.03.2026 3,6832 3,7024
22.03.2026 3,6921 3,7137
21.03.2026 3,6875 3,7071
20.03.2026 3,6881 3,7079
19.03.2026 3,7061 3,7252
18.03.2026 3,6946 3,7130
17.03.2026 3,6953 3,7138
16.03.2026 3,7137 3,7325
15.03.2026 3,7323 3,7521
14.03.2026 3,7324 3,7502
13.03.2026 3,7149 3,7323
12.03.2026 3,6858 3,7041
11.03.2026 3,6619 3,6797
10.03.2026 3,6594 3,6824
9.03.2026 3,6483 3,6716
8.03.2026 3,6686 3,7063
7.03.2026 3,6723 3,6922
6.03.2026 3,6697 3,6845
5.03.2026 3,6764 3,6974
4.03.2026 3,6617 3,6811
3.03.2026 3,6853 3,7056
2.03.2026 3,6128 3,6343
1.03.2026 3,5808 3,6045
28.02.2026 3,5813 3,6047
27.02.2026 3,5627 3,5836
26.02.2026 3,5696 3,5935
25.02.2026 3,5609 3,5781
24.02.2026 3,5730 3,5905
23.02.2026 3,5664 3,5842
22.02.2026 3,5675 3,5874
21.02.2026 3,5714 3,5910
20.02.2026 3,5773 3,5951
19.02.2026 3,5741 3,5913
18.02.2026 3,5584 3,5754
17.02.2026 3,5529 3,5707
16.02.2026 3,5432 3,5606
15.02.2026 3,5382 3,5564
14.02.2026 3,5374 3,5564
13.02.2026 3,5423 3,5616
12.02.2026 3,5415 3,5595
11.02.2026 3,5363 3,5546
10.02.2026 3,5314 3,5503
9.02.2026 3,5385 3,5566
8.02.2026 3,5639 3,5828
7.02.2026 3,5644 3,5830
6.02.2026 3,5666 3,5854
5.02.2026 3,5690 3,5868
4.02.2026 3,5642 3,5841
3.02.2026 3,5672 3,5849
2.02.2026 3,5579 3,5765
1.02.2026 3,5411 3,5604
31.01.2026 3,5453 3,5647
30.01.2026 3,5270 3,5461
29.01.2026 3,5098 3,5271
28.01.2026 3,5027 3,5206
27.01.2026 3,5143 3,5327
26.01.2026 3,5372 3,5550
25.01.2026 3,5605 3,5824
24.01.2026 3,5620 3,5813
23.01.2026 3,5692 3,5872
22.01.2026 3,5839 3,6006
21.01.2026 3,5969 3,6160
20.01.2026 3,6011 3,6191
19.01.2026 3,6213 3,6394
18.01.2026 3,6256 3,6461
17.01.2026 3,6280 3,6466
16.01.2026 3,6253 3,6435
15.01.2026 3,6144 3,6321
14.01.2026 3,6073 3,6255
13.01.2026 3,6032 3,6211
12.01.2026 3,5974 3,6167
11.01.2026 3,6101 3,6289
10.01.2026 3,6091 3,6281
9.01.2026 3,6081 3,6265
8.01.2026 3,5993 3,6174
7.01.2026 3,5934 3,6113
6.01.2026 3,5874 3,6060
5.01.2026 3,5908 3,6081
4.01.2026 3,5852 3,6033
3.01.2026 3,5829 3,5999
2.01.2026 3,5817 3,6003
1.01.2026 3,5809 3,5992
31.12.2025 3,5867 3,6033
30.12.2025 3,5832 3,6000
29.12.2025 3,5800 3,5964
28.12.2025 3,5715 3,5903
27.12.2025 3,5714 3,5903
26.12.2025 3,5715 3,5910
25.12.2025 3,5702 3,5879
24.12.2025 3,5703 3,5881
23.12.2025 3,5744 3,5920
22.12.2025 3,5785 3,5968
21.12.2025 3,5818 3,6014
20.12.2025 3,5840 3,6020
19.12.2025 3,5823 3,5999
18.12.2025 3,5779 3,5954
17.12.2025 3,5834 3,6007
16.12.2025 3,5779 3,5966
15.12.2025 3,5854 3,6024
14.12.2025 3,5896 3,6093
13.12.2025 3,5892 3,6089
12.12.2025 3,5913 3,6099
11.12.2025 3,5989 3,6171
10.12.2025 3,6194 3,6372
9.12.2025 3,6293 3,6485
8.12.2025 3,6263 3,6449
7.12.2025 3,6260 3,6442
6.12.2025 3,6264 3,6448
5.12.2025 3,6238 3,6417
4.12.2025 3,6184 3,6371
3.12.2025 3,6237 3,6416
2.12.2025 3,6379 3,6558
1.12.2025 3,6358 3,6538
30.11.2025 3,6403 3,6599
29.11.2025 3,6399 3,6592
28.11.2025 3,6442 3,6626
27.11.2025 3,6409 3,6584
26.11.2025 3,6441 3,6622
25.11.2025 3,6568 3,6747
24.11.2025 3,6664 3,6853
23.11.2025 3,6710 3,6893
22.11.2025 3,6709 3,6887
21.11.2025 3,6700 3,6880
20.11.2025 3,6613 3,6788
19.11.2025 3,6532 3,6709
18.11.2025 3,6472 3,6653
17.11.2025 3,6357 3,6550
16.11.2025 3,6296 3,6480
15.11.2025 3,6290 3,6475
14.11.2025 3,6290 3,6474
13.11.2025 3,6355 3,6537
12.11.2025 3,6458 3,6652
11.11.2025 3,6498 3,6692
10.11.2025 3,6564 3,6756
9.11.2025 3,6589 3,6773
8.11.2025 3,6592 3,6785
7.11.2025 3,6661 3,6844
6.11.2025 3,6813 3,7000
5.11.2025 3,6959 3,7150
4.11.2025 3,6920 3,7094
3.11.2025 3,6809 3,6986
2.11.2025 3,6707 3,6913
1.11.2025 3,6735 3,6943
31.10.2025 3,6684 3,6866
30.10.2025 3,6500 3,6679
29.10.2025 3,6324 3,6509
28.10.2025 3,6252 3,6432
27.10.2025 3,6342 3,6527
26.10.2025 3,6393 3,6583
25.10.2025 3,6392 3,6584
24.10.2025 3,6373 3,6553
23.10.2025 3,6384 3,6566
22.10.2025 3,6419 3,6610
21.10.2025 3,6392 3,6573
20.10.2025 3,6300 3,6484
19.10.2025 3,6329 3,6508
18.10.2025 3,6327 3,6503
17.10.2025 3,6272 3,6447
16.10.2025 3,6374 3,6557
15.10.2025 3,6541 3,6725
14.10.2025 3,6728 3,6909
13.10.2025 3,6658 3,6845
12.10.2025 3,6545 3,6759
11.10.2025 3,6552 3,6757
10.10.2025 3,6674 3,6862
9.10.2025 3,6566 3,6746
8.10.2025 3,6479 3,6656
7.10.2025 3,6323 3,6499
6.10.2025 3,6251 3,6433
5.10.2025 3,6150 3,6342
4.10.2025 3,6157 3,6354
3.10.2025 3,6189 3,6366
2.10.2025 3,6219 3,6408
1.10.2025 3,6213 3,6397
30.09.2025 3,6271 3,6453
29.09.2025 3,6312 3,6490
28.09.2025 3,6338 3,6528
27.09.2025 3,6353 3,6545
26.09.2025 3,6446 3,6628
25.09.2025 3,6327 3,6506
24.09.2025 3,6137 3,6311
23.09.2025 3,5984 3,6175

← Aktualne kursy USD w kantorach