Banknoty i symbole walut

Wykres kursu EUR

Zmiany kursów kupna i sprzedaży: Euro (EUR) w kantorze internetowym Walutomat — historia jest dostępna od 07.07.2022. Obecnie kursy zapisujemy co około 5 minut; w uzupełnionych okresach archiwalnych punkty występują co godzinę, co 4 godziny lub raz dziennie.

Wyświetlany okres: Ostatnie 7 dni: 17.09.2026 – 23.09.2026 (włącznie z dzisiaj).

Kupno (ostatnia średnia) 4,3375 zmiana w okresie: −0,0110 (−0,25%)
Sprzedaż (ostatnia średnia) 4,3587 zmiana w okresie: −0,0130 (−0,30%)
Najwyższa średnia kupna 4,3519
Najniższa średnia sprzedaży 4,3550
Wykres kursu EUR — dane dostępne w tabeli pod wykresem.

Ostatni punkt: 23.09.2026 04:00. Źródło: Walutomat (kursy z doliczoną prowizją 0,2%). Wykres, tabela i statystyki przedstawiają dane w ujęciu godzinowym. Zmiana jest liczona między pierwszym a ostatnim dostępnym punktem wybranego okresu. Czas: Polska.

Dane z wybranego okresu w tabeli
DataŚrednie kupnoŚrednia sprzedaż
23.09.2026 04:00 4,3375 4,3587
23.09.2026 03:00 4,3376 4,3587
23.09.2026 02:00 4,3368 4,3586
23.09.2026 01:00 4,3372 4,3587
23.09.2026 00:00 4,3374 4,3586
22.09.2026 23:00 4,3368 4,3592
22.09.2026 22:00 4,3382 4,3603
22.09.2026 21:00 4,3380 4,3596
22.09.2026 20:00 4,3385 4,3599
22.09.2026 19:00 4,3390 4,3603
22.09.2026 18:00 4,3393 4,3607
22.09.2026 17:00 4,3405 4,3618
22.09.2026 16:00 4,3410 4,3611
22.09.2026 15:00 4,3375 4,3595
22.09.2026 14:00 4,3359 4,3573
22.09.2026 13:00 4,3354 4,3560
22.09.2026 12:00 4,3339 4,3550
22.09.2026 11:00 4,3366 4,3576
22.09.2026 10:00 4,3385 4,3587
22.09.2026 09:00 4,3395 4,3600
22.09.2026 08:00 4,3372 4,3577
22.09.2026 07:00 4,3356 4,3579
22.09.2026 06:00 4,3352 4,3582
22.09.2026 05:00 4,3348 4,3582
22.09.2026 04:00 4,3350 4,3583
22.09.2026 03:00 4,3351 4,3583
22.09.2026 02:00 4,3347 4,3583
22.09.2026 01:00 4,3348 4,3583
22.09.2026 00:00 4,3345 4,3583
21.09.2026 23:00 4,3353 4,3567
21.09.2026 22:00 4,3347 4,3566
21.09.2026 21:00 4,3345 4,3566
21.09.2026 20:00 4,3348 4,3566
21.09.2026 19:00 4,3347 4,3568
21.09.2026 18:00 4,3358 4,3571
21.09.2026 17:00 4,3373 4,3568
21.09.2026 16:00 4,3371 4,3584
21.09.2026 15:00 4,3390 4,3596
21.09.2026 14:00 4,3421 4,3622
21.09.2026 13:00 4,3428 4,3628
21.09.2026 12:00 4,3435 4,3647
21.09.2026 11:00 4,3419 4,3633
21.09.2026 10:00 4,3453 4,3661
21.09.2026 09:00 4,3490 4,3694
21.09.2026 08:00 4,3511 4,3722
21.09.2026 07:00 4,3498 4,3717
21.09.2026 06:00 4,3510 4,3729
21.09.2026 05:00 4,3515 4,3734
21.09.2026 04:00 4,3515 4,3732
21.09.2026 03:00 4,3516 4,3734
21.09.2026 02:00 4,3515 4,3722
21.09.2026 01:00 4,3516 4,3717
21.09.2026 00:00 4,3516 4,3717
20.09.2026 23:00 4,3516 4,3717
20.09.2026 22:00 4,3505 4,3722
20.09.2026 21:00 4,3500 4,3704
20.09.2026 20:00 4,3504 4,3729
20.09.2026 19:00 4,3499 4,3704
20.09.2026 18:00 4,3498 4,3722
20.09.2026 17:00 4,3499 4,3724
20.09.2026 16:00 4,3498 4,3711
20.09.2026 15:00 4,3500 4,3704
20.09.2026 14:00 4,3502 4,3715
20.09.2026 13:00 4,3497 4,3723
20.09.2026 12:00 4,3498 4,3721
20.09.2026 11:00 4,3497 4,3715
20.09.2026 10:00 4,3500 4,3712
20.09.2026 09:00 4,3511 4,3717
20.09.2026 08:00 4,3514 4,3718
20.09.2026 07:00 4,3498 4,3719
20.09.2026 06:00 4,3498 4,3695
20.09.2026 05:00 4,3497 4,3698
20.09.2026 04:00 4,3497 4,3719
20.09.2026 03:00 4,3497 4,3719
20.09.2026 02:00 4,3497 4,3719
20.09.2026 01:00 4,3497 4,3718
20.09.2026 00:00 4,3497 4,3709
19.09.2026 23:00 4,3497 4,3706
19.09.2026 22:00 4,3498 4,3711
19.09.2026 21:00 4,3498 4,3695
19.09.2026 20:00 4,3498 4,3703
19.09.2026 19:00 4,3497 4,3713
19.09.2026 18:00 4,3498 4,3718
19.09.2026 17:00 4,3501 4,3694
19.09.2026 16:00 4,3497 4,3717
19.09.2026 15:00 4,3496 4,3716
19.09.2026 14:00 4,3497 4,3710
19.09.2026 13:00 4,3496 4,3706
19.09.2026 12:00 4,3492 4,3704
19.09.2026 11:00 4,3495 4,3711
19.09.2026 10:00 4,3490 4,3700
19.09.2026 09:00 4,3491 4,3706
19.09.2026 08:00 4,3498 4,3713
19.09.2026 07:00 4,3492 4,3713
19.09.2026 06:00 4,3488 4,3712
19.09.2026 05:00 4,3494 4,3712
19.09.2026 04:00 4,3513 4,3711
19.09.2026 03:00 4,3505 4,3711
19.09.2026 02:00 4,3488 4,3711
19.09.2026 01:00 4,3488 4,3709
19.09.2026 00:00 4,3490 4,3694
18.09.2026 23:00 4,3497 4,3702
18.09.2026 22:00 4,3492 4,3694
18.09.2026 21:00 4,3497 4,3708
18.09.2026 20:00 4,3494 4,3709
18.09.2026 19:00 4,3497 4,3705
18.09.2026 18:00 4,3506 4,3719
18.09.2026 17:00 4,3519 4,3725
18.09.2026 16:00 4,3508 4,3703
18.09.2026 15:00 4,3499 4,3692
18.09.2026 14:00 4,3508 4,3700
18.09.2026 13:00 4,3509 4,3722
18.09.2026 12:00 4,3503 4,3699
18.09.2026 11:00 4,3492 4,3692
18.09.2026 10:00 4,3472 4,3671
18.09.2026 09:00 4,3438 4,3642
18.09.2026 08:00 4,3444 4,3642
18.09.2026 07:00 4,3427 4,3646
18.09.2026 06:00 4,3424 4,3654
18.09.2026 05:00 4,3434 4,3647
18.09.2026 04:00 4,3436 4,3635
18.09.2026 03:00 4,3438 4,3634
18.09.2026 02:00 4,3441 4,3645
18.09.2026 01:00 4,3449 4,3658
18.09.2026 00:00 4,3460 4,3669
17.09.2026 23:00 4,3467 4,3668
17.09.2026 22:00 4,3456 4,3660
17.09.2026 21:00 4,3450 4,3668
17.09.2026 20:00 4,3448 4,3669
17.09.2026 19:00 4,3449 4,3676
17.09.2026 18:00 4,3466 4,3663
17.09.2026 17:00 4,3456 4,3649
17.09.2026 16:00 4,3435 4,3645
17.09.2026 15:00 4,3441 4,3651
17.09.2026 14:00 4,3454 4,3676
17.09.2026 13:00 4,3489 4,3698
17.09.2026 12:00 4,3497 4,3701
17.09.2026 11:00 4,3509 4,3711
17.09.2026 10:00 4,3513 4,3721
17.09.2026 09:00 4,3494 4,3691
17.09.2026 08:00 4,3484 4,3701
17.09.2026 07:00 4,3477 4,3700
17.09.2026 06:00 4,3478 4,3693
17.09.2026 05:00 4,3495 4,3716
17.09.2026 04:00 4,3506 4,3716
17.09.2026 03:00 4,3513 4,3715
17.09.2026 02:00 4,3504 4,3715
17.09.2026 01:00 4,3485 4,3716
17.09.2026 00:00 4,3485 4,3717

← Aktualne kursy EUR w kantorach