Banknoty i symbole walut

Wykres kursu EUR

Zmiany kursów kupna i sprzedaży: Euro (EUR) w kantorze internetowym Walutomat — historia jest dostępna od 07.07.2022. Obecnie kursy zapisujemy co około 5 minut; w uzupełnionych okresach archiwalnych punkty występują co godzinę, co 4 godziny lub raz dziennie.

Własny zakresWybierz datę początkową i końcową.

Dostępne dane: od 07.07.2022 do dzisiaj. Zakres obejmuje obie wybrane daty.

Wyświetlany okres: Własny zakres: 23.09.2025 – 22.09.2026 (włącznie).

Kupno (ostatnia średnia) 4,3347 zmiana w okresie: +0,0882 (+2,08%)
Sprzedaż (ostatnia średnia) 4,3583 zmiana w okresie: +0,0916 (+2,15%)
Najwyższa średnia kupna 4,3501
Najniższa średnia sprzedaży 4,2126
Wykres kursu EUR — dane dostępne w tabeli pod wykresem.

Ostatni punkt: 22.09.2026. Źródło: Walutomat (kursy z doliczoną prowizją 0,2%). Wykres, tabela i statystyki przedstawiają średnie dzienne. Zmiana jest liczona między pierwszym a ostatnim dostępnym punktem wybranego okresu. Czas: Polska.

Dane z wybranego okresu w tabeli
DataŚrednie kupnoŚrednia sprzedaż
22.09.2026 4,3347 4,3583
21.09.2026 4,3437 4,3648
20.09.2026 4,3501 4,3715
19.09.2026 4,3496 4,3708
18.09.2026 4,3474 4,3680
17.09.2026 4,3477 4,3689
16.09.2026 4,3365 4,3563
15.09.2026 4,3304 4,3506
14.09.2026 4,3226 4,3431
13.09.2026 4,3112 4,3326
12.09.2026 4,3117 4,3325
11.09.2026 4,3121 4,3337
10.09.2026 4,3089 4,3297
9.09.2026 4,3022 4,3230
8.09.2026 4,3013 4,3223
7.09.2026 4,2992 4,3214
6.09.2026 4,3006 4,3224
5.09.2026 4,2997 4,3222
4.09.2026 4,3051 4,3267
3.09.2026 4,3145 4,3354
2.09.2026 4,3207 4,3413
1.09.2026 4,3190 4,3396
31.08.2026 4,3211 4,3423
30.08.2026 4,3244 4,3469
29.08.2026 4,3265 4,3470
28.08.2026 4,3243 4,3443
27.08.2026 4,3122 4,3318
26.08.2026 4,2937 4,3140
25.08.2026 4,2934 4,3147
24.08.2026 4,2987 4,3207
23.08.2026 4,3010 4,3227
22.08.2026 4,3002 4,3216
21.08.2026 4,3017 4,3227
20.08.2026 4,3057 4,3265
19.08.2026 4,3113 4,3312
18.08.2026 4,3075 4,3274
17.08.2026 4,2968 4,3177
16.08.2026 4,2941 4,3154
15.08.2026 4,2938 4,3157
14.08.2026 4,2955 4,3161
13.08.2026 4,2944 4,3153
12.08.2026 4,2920 4,3120
11.08.2026 4,2895 4,3104
10.08.2026 4,2878 4,3091
9.08.2026 4,2864 4,3080
8.08.2026 4,2860 4,3079
7.08.2026 4,2872 4,3089
6.08.2026 4,2889 4,3096
5.08.2026 4,2894 4,3094
4.08.2026 4,2914 4,3123
3.08.2026 4,2956 4,3157
2.08.2026 4,2946 4,3159
1.08.2026 4,2935 4,3157
31.07.2026 4,2970 4,3173
30.07.2026 4,2989 4,3200
29.07.2026 4,3155 4,3356
28.07.2026 4,3148 4,3341
27.07.2026 4,3071 4,3279
26.07.2026 4,3022 4,3244
25.07.2026 4,3030 4,3242
24.07.2026 4,3081 4,3304
23.07.2026 4,3186 4,3399
22.07.2026 4,3177 4,3379
21.07.2026 4,3186 4,3399
20.07.2026 4,3234 4,3447
19.07.2026 4,3262 4,3470
18.07.2026 4,3267 4,3472
17.07.2026 4,3245 4,3464
16.07.2026 4,3162 4,3368
15.07.2026 4,3125 4,3341
14.07.2026 4,3198 4,3406
13.07.2026 4,3183 4,3388
12.07.2026 4,3157 4,3372
11.07.2026 4,3151 4,3370
10.07.2026 4,3212 4,3423
9.07.2026 4,3025 4,3228
8.07.2026 4,2926 4,3123
7.07.2026 4,2815 4,3017
6.07.2026 4,2777 4,2985
5.07.2026 4,2765 4,2969
4.07.2026 4,2765 4,2975
3.07.2026 4,2748 4,2960
2.07.2026 4,2775 4,2975
1.07.2026 4,2840 4,3035
30.06.2026 4,2816 4,3014
29.06.2026 4,2753 4,2964
28.06.2026 4,2728 4,2944
27.06.2026 4,2729 4,2934
26.06.2026 4,2739 4,2941
25.06.2026 4,2737 4,2933
24.06.2026 4,2748 4,2941
23.06.2026 4,2687 4,2875
22.06.2026 4,2541 4,2745
21.06.2026 4,2441 4,2655
20.06.2026 4,2451 4,2667
19.06.2026 4,2476 4,2676
18.06.2026 4,2410 4,2611
17.06.2026 4,2289 4,2491
16.06.2026 4,2338 4,2533
15.06.2026 4,2332 4,2541
14.06.2026 4,2319 4,2518
13.06.2026 4,2304 4,2519
12.06.2026 4,2361 4,2563
11.06.2026 4,2404 4,2599
10.06.2026 4,2357 4,2544
9.06.2026 4,2284 4,2486
8.06.2026 4,2302 4,2514
7.06.2026 4,2307 4,2513
6.06.2026 4,2292 4,2490
5.06.2026 4,2271 4,2478
4.06.2026 4,2258 4,2470
3.06.2026 4,2281 4,2487
2.06.2026 4,2234 4,2446
1.06.2026 4,2221 4,2428
31.05.2026 4,2176 4,2390
30.05.2026 4,2182 4,2394
29.05.2026 4,2175 4,2383
28.05.2026 4,2209 4,2411
27.05.2026 4,2245 4,2447
26.05.2026 4,2233 4,2436
25.05.2026 4,2244 4,2442
24.05.2026 4,2286 4,2487
23.05.2026 4,2281 4,2490
22.05.2026 4,2308 4,2509
21.05.2026 4,2348 4,2546
20.05.2026 4,2384 4,2581
19.05.2026 4,2354 4,2543
18.05.2026 4,2333 4,2533
17.05.2026 4,2357 4,2560
16.05.2026 4,2355 4,2566
15.05.2026 4,2344 4,2543
14.05.2026 4,2312 4,2518
13.05.2026 4,2376 4,2578
12.05.2026 4,2367 4,2558
11.05.2026 4,2267 4,2478
10.05.2026 4,2240 4,2457
9.05.2026 4,2242 4,2447
8.05.2026 4,2208 4,2407
7.05.2026 4,2192 4,2392
6.05.2026 4,2274 4,2468
5.05.2026 4,2407 4,2609
4.05.2026 4,2427 4,2640
3.05.2026 4,2347 4,2560
2.05.2026 4,2366 4,2571
1.05.2026 4,2415 4,2606
30.04.2026 4,2460 4,2657
29.04.2026 4,2427 4,2621
28.04.2026 4,2370 4,2565
27.04.2026 4,2339 4,2538
26.04.2026 4,2309 4,2512
25.04.2026 4,2299 4,2495
24.04.2026 4,2297 4,2509
23.04.2026 4,2328 4,2538
22.04.2026 4,2315 4,2506
21.04.2026 4,2212 4,2414
20.04.2026 4,2203 4,2406
19.04.2026 4,2174 4,2379
18.04.2026 4,2170 4,2378
17.04.2026 4,2233 4,2428
16.04.2026 4,2273 4,2476
15.04.2026 4,2262 4,2466
14.04.2026 4,2322 4,2528
13.04.2026 4,2390 4,2597
12.04.2026 4,2381 4,2586
11.04.2026 4,2361 4,2577
10.04.2026 4,2358 4,2562
9.04.2026 4,2416 4,2621
8.04.2026 4,2464 4,2665
7.04.2026 4,2612 4,2823
6.04.2026 4,2627 4,2837
5.04.2026 4,2666 4,2884
4.04.2026 4,2660 4,2872
3.04.2026 4,2653 4,2870
2.04.2026 4,2714 4,2919
1.04.2026 4,2733 4,2940
31.03.2026 4,2778 4,2982
30.03.2026 4,2747 4,2944
29.03.2026 4,2672 4,2884
28.03.2026 4,2672 4,2877
27.03.2026 4,2702 4,2902
26.03.2026 4,2640 4,2844
25.03.2026 4,2610 4,2811
24.03.2026 4,2585 4,2795
23.03.2026 4,2599 4,2796
22.03.2026 4,2646 4,2852
21.03.2026 4,2644 4,2845
20.03.2026 4,2628 4,2835
19.03.2026 4,2636 4,2832
18.03.2026 4,2555 4,2744
17.03.2026 4,2552 4,2755
16.03.2026 4,2587 4,2796
15.03.2026 4,2597 4,2822
14.03.2026 4,2624 4,2827
13.03.2026 4,2610 4,2814
12.03.2026 4,2518 4,2723
11.03.2026 4,2465 4,2670
10.03.2026 4,2543 4,2734
9.03.2026 4,2428 4,2633
8.03.2026 4,2620 4,2963
7.03.2026 4,2581 4,2782
6.03.2026 4,2589 4,2785
5.03.2026 4,2647 4,2871
4.03.2026 4,2552 4,2777
3.03.2026 4,2823 4,3036
2.03.2026 4,2247 4,2464
1.03.2026 4,2131 4,2340
28.02.2026 4,2124 4,2333
27.02.2026 4,2093 4,2309
26.02.2026 4,2108 4,2333
25.02.2026 4,2066 4,2271
24.02.2026 4,2082 4,2282
23.02.2026 4,2093 4,2288
22.02.2026 4,2096 4,2300
21.02.2026 4,2100 4,2302
20.02.2026 4,2108 4,2301
19.02.2026 4,2102 4,2287
18.02.2026 4,2060 4,2254
17.02.2026 4,2069 4,2265
16.02.2026 4,2013 4,2217
15.02.2026 4,2005 4,2207
14.02.2026 4,1994 4,2209
13.02.2026 4,2022 4,2218
12.02.2026 4,2036 4,2241
11.02.2026 4,2063 4,2260
10.02.2026 4,2028 4,2226
9.02.2026 4,2006 4,2217
8.02.2026 4,2060 4,2267
7.02.2026 4,2057 4,2267
6.02.2026 4,2079 4,2283
5.02.2026 4,2080 4,2285
4.02.2026 4,2084 4,2289
3.02.2026 4,2089 4,2284
2.02.2026 4,2070 4,2262
1.02.2026 4,1999 4,2205
31.01.2026 4,1997 4,2209
30.01.2026 4,1980 4,2193
29.01.2026 4,1959 4,2156
28.01.2026 4,1925 4,2126
27.01.2026 4,1939 4,2133
26.01.2026 4,1979 4,2177
25.01.2026 4,1985 4,2185
24.01.2026 4,1971 4,2183
23.01.2026 4,1952 4,2159
22.01.2026 4,1987 4,2188
21.01.2026 4,2102 4,2297
20.01.2026 4,2148 4,2348
19.01.2026 4,2130 4,2332
18.01.2026 4,2083 4,2286
17.01.2026 4,2081 4,2282
16.01.2026 4,2074 4,2273
15.01.2026 4,2015 4,2213
14.01.2026 4,2013 4,2213
13.01.2026 4,2010 4,2219
12.01.2026 4,1988 4,2196
11.01.2026 4,1991 4,2196
10.01.2026 4,1992 4,2199
9.01.2026 4,2010 4,2202
8.01.2026 4,2000 4,2196
7.01.2026 4,2000 4,2203
6.01.2026 4,2010 4,2222
5.01.2026 4,2013 4,2210
4.01.2026 4,1997 4,2205
3.01.2026 4,1996 4,2198
2.01.2026 4,2028 4,2231
1.01.2026 4,2072 4,2277
31.12.2025 4,2109 4,2310
30.12.2025 4,2132 4,2330
29.12.2025 4,2126 4,2329
28.12.2025 4,2050 4,2253
27.12.2025 4,2059 4,2269
26.12.2025 4,2068 4,2276
25.12.2025 4,2040 4,2252
24.12.2025 4,2068 4,2264
23.12.2025 4,2108 4,2304
22.12.2025 4,2013 4,2214
21.12.2025 4,1939 4,2152
20.12.2025 4,1945 4,2158
19.12.2025 4,1968 4,2175
18.12.2025 4,1972 4,2175
17.12.2025 4,2044 4,2258
16.12.2025 4,2071 4,2283
15.12.2025 4,2096 4,2294
14.12.2025 4,2120 4,2327
13.12.2025 4,2128 4,2338
12.12.2025 4,2141 4,2344
11.12.2025 4,2163 4,2362
10.12.2025 4,2159 4,2356
9.12.2025 4,2243 4,2441
8.12.2025 4,2216 4,2422
7.12.2025 4,2197 4,2397
6.12.2025 4,2197 4,2396
5.12.2025 4,2207 4,2408
4.12.2025 4,2193 4,2391
3.12.2025 4,2195 4,2393
2.12.2025 4,2236 4,2433
1.12.2025 4,2208 4,2411
30.11.2025 4,2239 4,2451
29.11.2025 4,2240 4,2448
28.11.2025 4,2223 4,2419
27.11.2025 4,2198 4,2402
26.11.2025 4,2185 4,2384
25.11.2025 4,2201 4,2404
24.11.2025 4,2257 4,2456
23.11.2025 4,2284 4,2486
22.11.2025 4,2281 4,2485
21.11.2025 4,2289 4,2487
20.11.2025 4,2212 4,2403
19.11.2025 4,2251 4,2447
18.11.2025 4,2262 4,2460
17.11.2025 4,2164 4,2365
16.11.2025 4,2154 4,2360
15.11.2025 4,2163 4,2369
14.11.2025 4,2198 4,2397
13.11.2025 4,2208 4,2409
12.11.2025 4,2223 4,2415
11.11.2025 4,2233 4,2433
10.11.2025 4,2263 4,2472
9.11.2025 4,2313 4,2531
8.11.2025 4,2315 4,2524
7.11.2025 4,2359 4,2561
6.11.2025 4,2422 4,2622
5.11.2025 4,2463 4,2661
4.11.2025 4,2463 4,2656
3.11.2025 4,2433 4,2639
2.11.2025 4,2363 4,2596
1.11.2025 4,2397 4,2615
31.10.2025 4,2398 4,2594
30.10.2025 4,2323 4,2521
29.10.2025 4,2264 4,2467
28.10.2025 4,2234 4,2435
27.10.2025 4,2273 4,2483
26.10.2025 4,2325 4,2536
25.10.2025 4,2326 4,2544
24.10.2025 4,2264 4,2466
23.10.2025 4,2221 4,2422
22.10.2025 4,2265 4,2466
21.10.2025 4,2291 4,2494
20.10.2025 4,2315 4,2512
19.10.2025 4,2339 4,2545
18.10.2025 4,2339 4,2538
17.10.2025 4,2387 4,2584
16.10.2025 4,2411 4,2615
15.10.2025 4,2467 4,2670
14.10.2025 4,2515 4,2714
13.10.2025 4,2497 4,2713
12.10.2025 4,2496 4,2711
11.10.2025 4,2507 4,2713
10.10.2025 4,2484 4,2679
9.10.2025 4,2446 4,2644
8.10.2025 4,2431 4,2636
7.10.2025 4,2433 4,2632
6.10.2025 4,2439 4,2645
5.10.2025 4,2444 4,2664
4.10.2025 4,2444 4,2659
3.10.2025 4,2459 4,2670
2.10.2025 4,2491 4,2695
1.10.2025 4,2510 4,2713
30.09.2025 4,2572 4,2774
29.09.2025 4,2578 4,2781
28.09.2025 4,2553 4,2767
27.09.2025 4,2555 4,2761
26.09.2025 4,2574 4,2774
25.09.2025 4,2560 4,2755
24.09.2025 4,2534 4,2724
23.09.2025 4,2465 4,2667

← Aktualne kursy EUR w kantorach