Banknoty i symbole walut

Wykres kursu CHF

Zmiany kursów kupna i sprzedaży: Frank szwajcarski (CHF) w kantorze internetowym Walutomat — historia jest dostępna od 07.07.2022. Obecnie kursy zapisujemy co około 5 minut; w uzupełnionych okresach archiwalnych punkty występują co godzinę, co 4 godziny lub raz dziennie.

Wyświetlany okres: Ostatnie 7 dni: 17.09.2026 – 23.09.2026 (włącznie z dzisiaj).

Kupno (ostatnia średnia) 4,6440 zmiana w okresie: +0,0530 (+1,15%)
Sprzedaż (ostatnia średnia) 4,6643 zmiana w okresie: +0,0502 (+1,09%)
Najwyższa średnia kupna 4,6459
Najniższa średnia sprzedaży 4,6084
Wykres kursu CHF — dane dostępne w tabeli pod wykresem.

Ostatni punkt: 23.09.2026 18:00. Źródło: Walutomat (kursy z doliczoną prowizją 0,2%). Wykres, tabela i statystyki przedstawiają dane w ujęciu godzinowym. Zmiana jest liczona między pierwszym a ostatnim dostępnym punktem wybranego okresu. Czas: Polska.

Dane z wybranego okresu w tabeli
DataŚrednie kupnoŚrednia sprzedaż
23.09.2026 18:00 4,6440 4,6643
23.09.2026 17:00 4,6443 4,6673
23.09.2026 16:00 4,6451 4,6687
23.09.2026 15:00 4,6407 4,6638
23.09.2026 14:00 4,6459 4,6707
23.09.2026 13:00 4,6368 4,6613
23.09.2026 12:00 4,6364 4,6577
23.09.2026 11:00 4,6303 4,6540
23.09.2026 10:00 4,6225 4,6453
23.09.2026 09:00 4,6172 4,6412
23.09.2026 08:00 4,6189 4,6407
23.09.2026 07:00 4,6174 4,6392
23.09.2026 06:00 4,6173 4,6389
23.09.2026 05:00 4,6167 4,6377
23.09.2026 04:00 4,6165 4,6374
23.09.2026 03:00 4,6158 4,6374
23.09.2026 02:00 4,6150 4,6374
23.09.2026 01:00 4,6157 4,6374
23.09.2026 00:00 4,6156 4,6374
22.09.2026 23:00 4,6152 4,6376
22.09.2026 22:00 4,6159 4,6393
22.09.2026 21:00 4,6156 4,6392
22.09.2026 20:00 4,6155 4,6396
22.09.2026 19:00 4,6154 4,6392
22.09.2026 18:00 4,6152 4,6394
22.09.2026 17:00 4,6181 4,6409
22.09.2026 16:00 4,6185 4,6429
22.09.2026 15:00 4,6155 4,6421
22.09.2026 14:00 4,6152 4,6382
22.09.2026 13:00 4,6152 4,6377
22.09.2026 12:00 4,6139 4,6373
22.09.2026 11:00 4,6137 4,6363
22.09.2026 10:00 4,6123 4,6336
22.09.2026 09:00 4,6107 4,6322
22.09.2026 08:00 4,6049 4,6261
22.09.2026 07:00 4,6040 4,6254
22.09.2026 06:00 4,6046 4,6247
22.09.2026 05:00 4,6053 4,6261
22.09.2026 04:00 4,6053 4,6261
22.09.2026 03:00 4,6047 4,6260
22.09.2026 02:00 4,6040 4,6259
22.09.2026 01:00 4,6040 4,6261
22.09.2026 00:00 4,6038 4,6254
21.09.2026 23:00 4,6010 4,6246
21.09.2026 22:00 4,6014 4,6252
21.09.2026 21:00 4,6019 4,6256
21.09.2026 20:00 4,6010 4,6225
21.09.2026 19:00 4,6003 4,6215
21.09.2026 18:00 4,6003 4,6232
21.09.2026 17:00 4,6007 4,6256
21.09.2026 16:00 4,6017 4,6233
21.09.2026 15:00 4,5968 4,6201
21.09.2026 14:00 4,5981 4,6228
21.09.2026 13:00 4,5988 4,6205
21.09.2026 12:00 4,5968 4,6181
21.09.2026 11:00 4,5937 4,6175
21.09.2026 10:00 4,6003 4,6223
21.09.2026 09:00 4,6013 4,6249
21.09.2026 08:00 4,6038 4,6272
21.09.2026 07:00 4,6039 4,6287
21.09.2026 06:00 4,6043 4,6289
21.09.2026 05:00 4,6044 4,6290
21.09.2026 04:00 4,6031 4,6290
21.09.2026 03:00 4,6031 4,6290
21.09.2026 02:00 4,6031 4,6290
21.09.2026 01:00 4,6031 4,6290
21.09.2026 00:00 4,6031 4,6290
20.09.2026 23:00 4,6031 4,6290
20.09.2026 22:00 4,6032 4,6281
20.09.2026 21:00 4,6033 4,6252
20.09.2026 20:00 4,6033 4,6252
20.09.2026 19:00 4,6033 4,6252
20.09.2026 18:00 4,6033 4,6252
20.09.2026 17:00 4,6033 4,6251
20.09.2026 16:00 4,6032 4,6252
20.09.2026 15:00 4,6032 4,6252
20.09.2026 14:00 4,6041 4,6252
20.09.2026 13:00 4,6043 4,6252
20.09.2026 12:00 4,6043 4,6251
20.09.2026 11:00 4,6043 4,6252
20.09.2026 10:00 4,6043 4,6252
20.09.2026 09:00 4,6043 4,6252
20.09.2026 08:00 4,6043 4,6252
20.09.2026 07:00 4,6043 4,6252
20.09.2026 06:00 4,6043 4,6252
20.09.2026 05:00 4,6043 4,6252
20.09.2026 04:00 4,6043 4,6252
20.09.2026 03:00 4,6043 4,6252
20.09.2026 02:00 4,6043 4,6252
20.09.2026 01:00 4,6043 4,6251
20.09.2026 00:00 4,6037 4,6243
19.09.2026 23:00 4,6036 4,6243
19.09.2026 22:00 4,6036 4,6252
19.09.2026 21:00 4,6036 4,6251
19.09.2026 20:00 4,6043 4,6247
19.09.2026 19:00 4,6036 4,6247
19.09.2026 18:00 4,6036 4,6247
19.09.2026 17:00 4,6036 4,6252
19.09.2026 16:00 4,6036 4,6251
19.09.2026 15:00 4,6036 4,6252
19.09.2026 14:00 4,6032 4,6252
19.09.2026 13:00 4,6032 4,6252
19.09.2026 12:00 4,6040 4,6252
19.09.2026 11:00 4,6043 4,6258
19.09.2026 10:00 4,6038 4,6267
19.09.2026 09:00 4,6036 4,6266
19.09.2026 08:00 4,6033 4,6266
19.09.2026 07:00 4,6019 4,6271
19.09.2026 06:00 4,6012 4,6271
19.09.2026 05:00 4,6012 4,6271
19.09.2026 04:00 4,6012 4,6271
19.09.2026 03:00 4,6012 4,6271
19.09.2026 02:00 4,6012 4,6271
19.09.2026 01:00 4,6012 4,6271
19.09.2026 00:00 4,6012 4,6271
18.09.2026 23:00 4,6012 4,6272
18.09.2026 22:00 4,6021 4,6263
18.09.2026 21:00 4,6018 4,6245
18.09.2026 20:00 4,6023 4,6271
18.09.2026 19:00 4,6029 4,6279
18.09.2026 18:00 4,6041 4,6282
18.09.2026 17:00 4,6046 4,6272
18.09.2026 16:00 4,5994 4,6199
18.09.2026 15:00 4,5967 4,6172
18.09.2026 14:00 4,5956 4,6171
18.09.2026 13:00 4,5955 4,6154
18.09.2026 12:00 4,5931 4,6137
18.09.2026 11:00 4,5892 4,6131
18.09.2026 10:00 4,5884 4,6106
18.09.2026 09:00 4,5854 4,6092
18.09.2026 08:00 4,5856 4,6096
18.09.2026 07:00 4,5879 4,6116
18.09.2026 06:00 4,5903 4,6113
18.09.2026 05:00 4,5868 4,6113
18.09.2026 04:00 4,5862 4,6118
18.09.2026 03:00 4,5891 4,6126
18.09.2026 02:00 4,5911 4,6128
18.09.2026 01:00 4,5911 4,6130
18.09.2026 00:00 4,5905 4,6125
17.09.2026 23:00 4,5912 4,6121
17.09.2026 22:00 4,5872 4,6084
17.09.2026 21:00 4,5878 4,6084
17.09.2026 20:00 4,5894 4,6121
17.09.2026 19:00 4,5910 4,6120
17.09.2026 18:00 4,5909 4,6130
17.09.2026 17:00 4,5910 4,6130
17.09.2026 16:00 4,5909 4,6130
17.09.2026 15:00 4,5908 4,6131
17.09.2026 14:00 4,5896 4,6134
17.09.2026 13:00 4,5879 4,6148
17.09.2026 12:00 4,5889 4,6139
17.09.2026 11:00 4,5893 4,6145
17.09.2026 10:00 4,5917 4,6172
17.09.2026 09:00 4,5941 4,6194
17.09.2026 08:00 4,5888 4,6202
17.09.2026 07:00 4,5875 4,6191
17.09.2026 06:00 4,5876 4,6166
17.09.2026 05:00 4,5910 4,6166
17.09.2026 04:00 4,5924 4,6166
17.09.2026 03:00 4,5920 4,6166
17.09.2026 02:00 4,5910 4,6141
17.09.2026 01:00 4,5910 4,6141
17.09.2026 00:00 4,5910 4,6141

← Aktualne kursy CHF w kantorach