Banknoty i symbole walut

Wykres kursu CHF

Zmiany kursów kupna i sprzedaży: Frank szwajcarski (CHF) w kantorze internetowym Walutomat — historia jest dostępna od 07.07.2022. Obecnie kursy zapisujemy co około 5 minut; w uzupełnionych okresach archiwalnych punkty występują co godzinę, co 4 godziny lub raz dziennie.

Własny zakresWybierz datę początkową i końcową.

Dostępne dane: od 07.07.2022 do dzisiaj. Zakres obejmuje obie wybrane daty.

Wyświetlany okres: Własny zakres: 24.08.2026 – 22.09.2026 (włącznie).

Kupno (ostatnia średnia) 4,6041 zmiana w okresie: +0,0111 (+0,24%)
Sprzedaż (ostatnia średnia) 4,6258 zmiana w okresie: +0,0106 (+0,23%)
Najwyższa średnia kupna 4,6121
Najniższa średnia sprzedaży 4,5773
Wykres kursu CHF — dane dostępne w tabeli pod wykresem.

Ostatni punkt: 22.09.2026. Źródło: Walutomat (kursy z doliczoną prowizją 0,2%). Wykres, tabela i statystyki przedstawiają średnie dzienne. Zmiana jest liczona między pierwszym a ostatnim dostępnym punktem wybranego okresu. Czas: Polska.

Dane z wybranego okresu w tabeli
DataŚrednie kupnoŚrednia sprzedaż
22.09.2026 4,6041 4,6258
21.09.2026 4,6011 4,6248
20.09.2026 4,6039 4,6254
19.09.2026 4,6029 4,6259
18.09.2026 4,5942 4,6171
17.09.2026 4,5902 4,6144
16.09.2026 4,5872 4,6105
15.09.2026 4,5848 4,6089
14.09.2026 4,5738 4,5978
13.09.2026 4,5559 4,5773
12.09.2026 4,5565 4,5803
11.09.2026 4,5621 4,5860
10.09.2026 4,5687 4,5927
9.09.2026 4,5709 4,5925
8.09.2026 4,5694 4,5916
7.09.2026 4,5711 4,5933
6.09.2026 4,5756 4,5958
5.09.2026 4,5747 4,5961
4.09.2026 4,5797 4,6018
3.09.2026 4,5883 4,6117
2.09.2026 4,5859 4,6103
1.09.2026 4,5941 4,6194
31.08.2026 4,6035 4,6290
30.08.2026 4,6099 4,6371
29.08.2026 4,6119 4,6380
28.08.2026 4,6121 4,6360
27.08.2026 4,5957 4,6198
26.08.2026 4,5779 4,6014
25.08.2026 4,5845 4,6068
24.08.2026 4,5930 4,6152

← Aktualne kursy CHF w kantorach